Clasificaciones  - XV CROSS DE VERÁN DE BROÑA

Clasificaciones - XV CROSS DE VERÁN DE BROÑA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 184
DorsalParticipantePTO T_OFICIAL RITMO T_NETO SEXO PTO SEXO CAT PTO CAT CARRERA Ver más
1CARLOS LORENZO BLANCO 1 35:32 3:33 35:32 M 1 VETERANS - ABS_10K
11RUBEN INSUA DIAZ 2 36:50 3:41 36:50 M 2 PROMESA/SENIOR - ABS_10K
45LITO RODRIGUEZ POUSO 3 38:11 3:49 38:09 M 3 VETERANS - ABS_10K
2ELOY GONZáLEZ HORTA 4 38:28 3:51 38:28 M 4 PROMESA/SENIOR 1 ABS_10K
71IVáN GARCíA RECHOU 5 38:39 3:52 38:38 M 5 VETERANS 1 ABS_10K
114JOSE NAVARRO ANTON 6 38:54 3:53 38:53 M 6 SUPERVETERANS 1 ABS_10K
107Z NON + CANOSA CASTIñEIRA 7 39:09 3:55 39:09 M 7 SUPERVETERANS 2 ABS_10K
341XAQUíN BUGALLO DEL PUERTO 8 39:42 3:58 39:42 M 8 VETERANS 2 ABS_10K
62SEDO SENDON RODRIGUEZ 9 39:52 3:59 39:51 M 9 VETERANS 3 ABS_10K
78KIKO LAGO SANTIAGO 10 40:00 4:00 40:00 M 10 VETERANS 4 ABS_10K
134DAVID PéREZ SANTAMARíA 11 40:28 4:03 40:27 M 11 SUPERVETERANS 3 ABS_10K
81JAVIER BARRIENTOS OREIRO 12 41:08 4:07 41:06 M 12 VETERANS 5 ABS_10K
70ABELARDO MANUEL SOLER RIVAS 13 41:09 4:07 41:08 M 13 VETERANS 6 ABS_10K
113MANUEL GóMEZ GóMEZ 14 41:20 4:08 41:18 M 14 SUPERVETERANS 4 ABS_10K
37ALVARO CANTARIñO TAJES 15 41:23 4:08 41:20 M 15 VETERANS 7 ABS_10K
87NARCISO INSUA GONZALEZ 16 41:28 4:09 41:24 M 16 VETERANS 8 ABS_10K
90JAPI BAAMONDE ARUFE 17 41:46 4:10 41:45 M 17 VETERANS 9 ABS_10K
49ALBERTO VáZQUEZ TUBIO 18 42:06 4:12 42:02 M 18 VETERANS 10 ABS_10K
3CHEMA QUINTIáN AGRAFOJO 19 42:18 4:14 42:17 M 19 PROMESA/SENIOR 2 ABS_10K
65EMILIO INSUA PAZOS 20 42:22 4:14 42:16 M 20 VETERANS 11 ABS_10K
5RAFAEL SENéN GOMEZ GARCIA 21 42:29 4:15 42:28 M 21 PROMESA/SENIOR 3 ABS_10K
342RICARDO FIGUEIRAS NUñEZ 22 42:33 4:15 42:33 M 22 SUPERVETERANS 5 ABS_10K
17ANTONIO VILAS GóMEZ 23 42:48 4:17 42:45 M 23 PROMESA/SENIOR 4 ABS_10K
102FRANCISCO PAZOS CAMPOS 24 42:55 4:17 42:55 M 24 SUPERVETERANS 6 ABS_10K
48TINA FERNáNDEZ 25 43:12 4:19 43:12 F 1 VETERANS - ABS_10K
39JUAN LUNA 26 43:26 4:20 43:24 M 25 VETERANS 12 ABS_10K
20LUíS XUNCAL PEREIRA 27 43:28 4:20 43:26 M 26 VETERANS 13 ABS_10K
61ESTEBAN SUEIRO IGLESIAS 28 44:07 4:24 44:03 M 27 VETERANS 14 ABS_10K
135VICTOR MANUEL BOTANA QUEIRUGA 29 44:09 4:25 44:07 M 28 SUPERVETERANS 7 ABS_10K
137JOSé ANTONIO LóPEZ FERNáNDEZ 30 44:32 4:27 44:29 M 29 SUPERVETERANS 8 ABS_10K
Resultados: 184