Clasificaciones - COSTA ATLANTICA MTB TOUR

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 254
DorsalParticipantePTO ABS EQUIPO CATEGORIA PTO CAT TIEMPO TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 Ver más
231-BDAVID VAZ VAZ 1 AMIGOS DO DESPORTO - EXTOL-LA GRAMOLA TEAM ELITE 1 08:28:21,14 02:46:06,23( 2) 03:13:17,26( 1) 02:28:57,64( 1)
231-AJAVIER BUSTO RAMOS 2 AMIGOS DO DESPORTO - EXTOL-LA GRAMOLA TEAM ELITE 2 08:28:21,93 02:46:06,15( 1) 03:13:17,31( 2) 02:28:58,46( 2)
228-AMANUEL CASUSO CASTRO 3 TRANSGALAICOS MASTER 30 1 08:39:41,65 02:51:20,17( 5) 03:19:22,05( 4) 02:28:59,42( 3)
228-BJOSE ALBERTO SOUTULLO PEREZ 4 TRANSGALAICOS MASTER 30 2 08:39:41,95 02:51:20,45( 6) 03:19:22,01( 3) 02:28:59,48( 4)
258-BJOSE CANOSA BOUZADA 5 MOTOBIKE OPEN PAR MASCULINO 1 09:00:47,48 02:57:20,70( 9) 03:28:18,91( 8) 02:35:07,86( 11)
258-AGONZALO VIDAL BARREIRO 6 MOTOBIKE OPEN PAR MASCULINO 2 09:00:47,61 02:57:21,24( 10) 03:28:17,51( 7) 02:35:08,84( 12)
261-AJACOBO UCHA RODRÍGUEZ 7 MARCISPORT ELITE 3 09:11:56,89 02:54:51,42( 7) 03:46:27,98( 26) 02:30:37,48( 5)
261-BABEL ROLLANO VILABOA 8 MARCISPORT ELITE 4 09:13:22,55 02:54:52,22( 8) 03:46:27,71( 25) 02:32:02,61( 7)
91FILIPE ALEXANDRE GUERRA JESUS 9 NINGUNO OPEN IND MASCULINO 1 09:14:13,53 03:05:53,68( 13) 03:34:15,64( 11) 02:34:04,21( 9)
113SERGIO MARIÑO ESTÉVEZ 10 ACD SANOMEDIO OPEN IND MASCULINO 2 09:21:01,80 03:05:31,72( 11) 03:41:25,45( 15) 02:34:04,62( 10)
104JOAQUIM BICA 11 BIKE ZONE LEIRIA OPEN IND MASCULINO 3 09:21:34,60 03:06:02,04( 16) 03:34:15,09( 10) 02:41:17,45( 20)
62ÁNGEL ALBERTO BERMÚDEZ CABRERA 12 TALAVERA OPEN IND MASCULINO 4 09:22:03,03 03:17:38,58( 31) 03:30:40,76( 9) 02:33:43,68( 8)
264-APABLO LIÑARES CUENCE 13 NÉCORAS TEAM CDM XESTEIRAS OPEN PAR MASCULINO 3 09:26:42,92 03:05:54,47( 14) 03:42:03,55( 17) 02:38:44,89( 13)
264-BDENIS AMENEIRO IGLESIAS 14 NÉCORAS TEAM CDM XESTEIRAS OPEN PAR MASCULINO 4 09:26:42,93 03:05:55,38( 15) 03:42:02,03( 16) 02:38:45,51( 14)
247-AMARCOS MONTES VARELA 15 CDM XESTEIRAS MASTER 40 1 09:29:17,32 03:13:31,76( 22) 03:36:33,29( 12) 02:39:12,26( 17)
247-BDANIEL HERRAEZ GONZALEZ 16 CDM XESTEIRAS MASTER 40 2 09:29:19,36 03:13:32,37( 23) 03:36:35,57( 13) 02:39:11,40( 16)
126MIGUEL GANDÓN OTERO 17 MÁSTER MORRAZO OPEN IND MASCULINO 5 09:33:29,06 03:05:38,57( 12) 03:45:46,79( 22) 02:42:03,69( 22)
123ROBERTO FONTAN TRONCOSO 18 TEAM PORTONOVO OPEN IND MASCULINO 6 09:34:20,08 03:06:39,76( 17) 03:45:44,65( 21) 02:41:55,66( 21)
107JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ CASTRO 19 BTT ULTREIA OPEN IND MASCULINO 7 09:39:15,35 03:13:45,73( 24) 03:41:23,50( 14) 02:44:06,11( 25)
235-AMANUEL GARCIA MASCARAQUE MARTINEZ 20 LOS BICICLISTAS OPEN PAR MASCULINO 5 09:40:51,44 03:11:51,20( 19) 03:50:10,88( 34) 02:38:49,35( 15)
235-BVICTOR FERNANDEZ MARAÑA 21 LOS BICICLISTAS OPEN PAR MASCULINO 6 09:41:09,04 03:11:49,14( 18) 03:50:07,46( 33) 02:39:12,43( 18)
54IVAN FREIRE PORTELA 22 BICIVOLALORES - VK BIKES OPEN IND MASCULINO 8 09:45:33,27 03:16:38,84( 30) 03:44:40,86( 20) 02:44:13,56( 26)
256-AVÍCTOR MANUEL UCHA PAZ 23 EL PUERTO TEAM MASTER 40 3 09:47:08,14 03:14:09,44( 26) 03:46:00,44( 23) 02:46:58,25( 38)
256-BSERGIO GARCIA DOMINGUEZ 24 EL PUERTO TEAM MASTER 40 4 09:47:08,17 03:14:08,98( 25) 03:46:01,43( 24) 02:46:57,75( 37)
43JOSE MIGUEL ANDRADE SUAREZ 25 BTT ULTREIA OPEN IND MASCULINO 9 09:48:50,11 03:12:49,94( 21) 03:47:15,25( 29) 02:48:44,92( 46)
214-AJORGE ABEAL ORGEIRA 26 3AG ESQUEIRO OPEN PAR MASCULINO 7 09:51:21,85 03:25:24,56( 40) 03:42:25,56( 19) 02:43:31,72( 23)
214-BADRIÁN MOREIRA PEREIRO 27 3AG ESQUEIRO OPEN PAR MASCULINO 8 09:51:23,83 03:25:25,02( 41) 03:42:24,93( 18) 02:43:33,88( 24)
237-AJAVIER CAO COSTOYA 28 BICIXARDIN MASTER 30 3 09:51:59,74 03:19:06,08( 32) 03:47:10,08( 27) 02:45:43,58( 33)
237-BGONZALO RABUñAL RIOS 29 BICIXARDIN MASTER 30 4 09:52:03,95 03:19:07,91( 33) 03:47:12,81( 28) 02:45:43,22( 32)
225-AGINÉS COUSILLAS FIGUEIRAS 30 P1R3AG OPEN PAR MASCULINO 9 09:57:12,27 03:16:18,09( 29) 03:56:20,11( 52) 02:44:34,06( 28)
Resultados: 254

Este evento se celebra gracias a: