Clasificaciones  - I CARMIÑA CARREIRA

Clasificaciones - I CARMIÑA CARREIRA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 243
DorsalParticipantePTO TIEMPO SEXO PTO SEX CAT PTO CAT EQUIPO PTO LOCAL Ver más
215LORENZO LÓPEZ, MANUEL 1 38:34 MAS 1 23-34_M 1 SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA 1
96FORTES MONTENEGRO, RICARDO 2 42:31 MAS 2 35-44_M 1 TANINOS RUNERS PONTEAREAS -
202SANTIAGO BOSCH, JOSE ANTONIO 3 43:12 MAS 3 45-54_M 1 C.D PINARIUM -
152SOBRAL GONZALEZ, MANUEL 4 43:36 MAS 4 35-44_M 2 C.D PINARIUM 2
107FONSECA FERRADANES, SERGIO 5 44:00 MAS 5 35-44_M 3 NINGUNO -
167ALONSO FIGUEROA, PABLO 6 44:22 MAS 6 45-54_M 2 TRIATLÓN MORRAZO -
85BRINGUE, ABRAHAM 7 44:58 MAS 7 23-34_M 2 TEAM ADOBE IBIZA -
229ROMERO VÁZQUEZ, NOLO 8 45:07 MAS 8 35-44_M 4 NINGUNO -
180RODAL VIDAL, JORGE FERMÍN 9 45:12 MAS 9 55-64_M 1 NINGUNO 3
232CONDE VALLADARES, ÁNGEL 10 45:12 MAS 10 35-44_M 5 KURAI -
105SANTOS NUÑEZ, ROBERTO 11 46:43 MAS 11 35-44_M 6 ATLETISMO CORREDOIRAS -
47RODRÍGUEZ FERREIRO, MIGUEL 12 46:49 MAS 12 23-34_M 3 LAMARGHA-AUTOTODO -
166GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ FELIPE 13 46:59 MAS 13 35-44_M 7 NINGUNO -
25DURAN ALVAREZ, HUGO 14 47:08 MAS 14 35-44_M 8 C.A. VETERANOS DE SAMIL -
113CASTRELO CONDE, FRANCISCO JAVIER 15 47:16 MAS 15 35-44_M 9 TRIATLÓN VILAGARCIA -
68LÓPEZ DE DIOS, FRANCISCO 16 47:35 MAS 16 45-54_M 3 LA CEREZAL TEAM -
134IGLESIAS PENELA, PABLO 17 47:43 MAS 17 23-34_M 4 NINGUNO 4
94MARTÍNEZ ALONSO, DALMA 18 48:13 MAS 18 45-54_M 4 TANINOS RUNERS PONTEAREAS -
102AMOEDO OUTEDA, JUAN JOSÉ 19 48:19 MAS 19 35-44_M 10 SAN MIGUEL DE MARÍN -
197GONZÁLEZ VÁZQUEZ, EMILIO 20 48:35 MAS 20 35-44_M 11 NINGUNO -
86FALCÓN PÉREZ, SANTIAGO 21 48:43 MAS 21 55-64_M 2 C.A. CAMBADOS-SEGUROS NOVAL -
146MATA CASTRO, ARTURO 22 48:50 MAS 22 23-34_M 5 CLUB ATLETISMO SANTIAGO -
243ANDUJAR MEJUTO, GONZALO 23 49:19 MAS 23 23-34_M 6 NINGUNO -
60FERREIRO PEREZ, MARIA 24 49:27 FEM 1 35-44_F 1 GMTA&CHUVONERS -
161SOTO PARADA, JUAN CARLOS 25 49:52 MAS 24 35-44_M 12 C.D PINARIUM 5
176CALVO CASTRO, JORGE 26 50:00 MAS 25 18-22_M 1 NINGUNO -
66MATALOBOS BUSTELO, ANTONIO 27 50:11 MAS 26 35-44_M 13 NINGUNO -
217MORENZA DOFORNO, GERMÁN 28 50:11 MAS 27 55-64_M 3 C.D PINARIUM 6
149OMIL IGLESIAS, JOSE MANUEL 29 50:14 MAS 28 35-44_M 14 C.D PINARIUM 7
57ARMAS WALDOMAR, KEVIN 30 50:35 MAS 29 23-34_M 7 NINGUNO -
Resultados: 243