Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T.OFICIAL | DIFERENCIA | V.MEDIA | CATEGORÍA | P.CAT | EVENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSQUERA MIGUEZ, EZEQUIEL | 29 | NORTH BOAR CYCLING CLUB | 00:08:58.319 | +02:08,67 | 11.3 | MASC | 29 | PRÓLOGO MMR - CRI |
1 | MOSQUERA MIGUEZ, EZEQUIEL | 45 | NORTH BOAR CYCLING CLUB | 04:12:10,5 | +00:20:44.5 | 25.6 | - | - | GRAN FONDO |
2 | PRIETO RODRIGUEZ, DIEGO | 1 | CAYON BIKES TEAM | 00:06:49.645 | +00:00,00 | 14.9 | MASC | 1 | PRÓLOGO MMR - CRI |
2 | PRIETO RODRIGUEZ, DIEGO | 1 | CAYON BIKES TEAM | 03:51:25,9 | +00:00:00.0 | 27.9 | - | - | GRAN FONDO |
3 | VEGA, ESTEFANIA | 31 | EL ROZON | 00:10:23.309 | +03:33,66 | 9.8 | FEM | 1 | PRÓLOGO MMR - CRI |
3 | VEGA, ESTEFANIA | 121 | EL ROZON | 04:51:22,4 | +00:59:56.4 | 22.2 | - | - | GRAN FONDO |
5 | BOUZA ARECES, JUAN CARLOS | 9 | CC LAS BRAÑAS Y EL MAR | 00:08:02.990 | +01:13,34 | 12.6 | MASC | 9 | PRÓLOGO MMR - CRI |
5 | BOUZA ARECES, JUAN CARLOS | 28 | CC LAS BRAÑAS Y EL MAR | 04:04:36,6 | +00:13:10.7 | 26.4 | - | - | GRAN FONDO |
6 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, NICOLÁS | 23 | SIERRA DE TINEO | 00:08:44.896 | +01:55,25 | 11.6 | MASC | 23 | PRÓLOGO MMR - CRI |
6 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, NICOLÁS | 83 | SIERRA DE TINEO | 04:28:46,0 | +00:37:20.0 | 24.1 | - | - | GRAN FONDO |
Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T.OFICIAL | DIFERENCIA | V.MEDIA | CATEGORÍA | P.CAT | EVENTO |
Mostrando del 1 al 10 de 221 resultados disponibles