Clasificaciones  - IV DÚATLON «ELEUTERIO BALAYO» CONCELLO DE MUROS

Clasificaciones - IV DÚATLON «ELEUTERIO BALAYO» CONCELLO DE MUROS

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 120
DorsalParticipantePTO T.OFICIAL T.NETO SEXO P.SEXO T. SECTOR 1 T. TRANSICIÓN 1 T. SECTOR 2 T. TRANSICIÓN 2 T. SECTOR 3 T. TOTAL CARRERA A PIE Ver más
1MANUEL DOSIL LAGO 1 00:58:07,00 00:58:07,00 M 1 00:16:41,00 00:00:28,00 00:32:09,00 00:00:26,00 00:08:25,00 00:25:06,00
44CRISTIAN MUIÑO VARELA 2 00:58:41,00 00:58:41,00 M 2 00:16:41,00 00:00:32,00 00:32:06,00 00:00:27,00 00:08:57,00 00:25:37,00
3ISMAEL LAGO MONROY 3 00:59:33,00 00:59:33,00 M 3 00:17:31,00 00:00:35,00 00:32:16,00 00:00:26,00 00:08:47,00 00:26:18,00
134FRANCISCO PAIS FONDO 4 00:59:36,00 00:59:36,00 M 4 00:17:14,00 00:00:41,00 00:32:24,00 00:00:29,00 00:08:50,00 00:26:04,00
81FADY HOUT VARELA 5 00:59:42,00 00:59:42,00 M 5 00:17:47,00 00:00:31,00 00:31:59,00 00:00:31,00 00:08:57,00 00:26:43,00
102RICARDO LEON VIÑAS 6 00:59:45,00 00:59:45,00 M 6 00:17:03,00 00:00:28,00 00:32:46,00 00:00:27,00 00:09:02,00 00:26:05,00
5CARLOS JUANATEY GARCIA 7 00:59:54,00 00:59:54,00 M 7 00:17:32,00 00:00:30,00 00:32:16,00 00:00:26,00 00:09:11,00 00:26:42,00
4ADRIAN ROJO LUACES 8 00:59:56,00 00:59:56,00 M 8 00:17:31,00 00:00:30,00 00:32:18,00 00:00:24,00 00:09:14,00 00:26:45,00
2JUAN CEPEDA REBOIRAS 9 00:59:56,00 00:59:56,00 M 9 00:17:32,00 00:00:32,00 00:32:17,00 00:00:26,00 00:09:12,00 00:26:43,00
69THOMAS AFONSO LÓPEZ 10 00:59:59,00 00:59:59,00 M 10 00:17:32,00 00:00:30,00 00:32:16,00 00:00:28,00 00:09:15,00 00:26:46,00
6ANGEL CONDE VALLADARES 11 01:00:00,00 01:00:00,00 M 11 00:17:40,00 00:00:30,00 00:32:10,00 00:00:29,00 00:09:13,00 00:26:52,00
8JOSECHO GONZÁLEZ REY 12 01:00:04,00 01:00:03,00 M 12 00:18:23,00 00:00:37,00 00:31:20,00 00:00:32,00 00:09:13,00 00:27:35,00
7NAVA GONZÁLEZ ARIAS 13 01:00:15,00 01:00:14,00 M 13 00:17:31,00 00:00:30,00 00:32:12,00 00:00:32,00 00:09:31,00 00:27:01,00
82JOSE CARLOS BUJAN OTERO 14 01:00:26,00 01:00:25,00 M 14 00:17:52,00 00:00:33,00 00:31:55,00 00:00:35,00 00:09:32,00 00:27:24,00
28XURXO CARBALLO MONTEAGUSO 15 01:00:27,00 01:00:25,00 M 15 00:18:23,00 00:00:34,00 00:31:21,00 00:00:32,00 00:09:38,00 00:28:00,00
107JESÚS MALVÁREZ LOURO 16 01:00:42,00 01:00:41,00 M 16 00:18:24,00 00:00:34,00 00:31:16,00 00:00:32,00 00:09:58,00 00:28:22,00
131JOSÉ ANTONIO GÓMEZ RÍOS 17 01:00:51,00 01:00:50,00 M 17 00:18:13,00 00:00:32,00 00:31:33,00 00:00:36,00 00:09:58,00 00:28:11,00
132RICARDO VALIÑO SANMIGUEL 18 01:02:00,00 01:01:59,00 M 18 00:18:09,00 00:00:49,00 00:32:54,00 00:00:38,00 00:09:31,00 00:27:39,00
130LITO RODRIGUEZ POUSO 19 01:02:01,00 01:01:58,00 M 19 00:18:11,00 00:00:33,00 00:33:11,00 00:00:36,00 00:09:28,00 00:27:39,00
54JULIO MALLO NIETO 20 01:02:05,00 01:02:03,00 M 20 00:18:13,00 00:00:34,00 00:33:11,00 00:00:37,00 00:09:30,00 00:27:42,00
111GUILLERMO TUBIO MUÑIZ 21 01:02:05,00 01:02:03,00 M 21 00:18:40,00 00:00:41,00 00:32:31,00 00:00:38,00 00:09:35,00 00:28:15,00
92JOSE RAMON HERMO LOJO 22 01:02:06,00 01:02:02,00 M 22 00:19:01,00 00:00:33,00 00:32:12,00 00:00:25,00 00:09:53,00 00:28:53,00
89GERMÁN MOSQUERA FILGUEIRA 23 01:02:16,00 01:02:13,00 M 23 00:18:40,00 00:00:45,00 00:32:27,00 00:00:34,00 00:09:48,00 00:28:28,00
115ANGEL M PEON LADO 24 01:02:17,00 01:02:15,00 M 24 00:18:39,00 00:00:46,00 00:32:32,00 00:00:34,00 00:09:46,00 00:28:25,00
24RAMIRO GONZÁLEZ 25 01:02:17,00 01:02:14,00 M 25 00:19:04,00 00:00:39,00 00:32:12,00 00:00:32,00 00:09:50,00 00:28:54,00
87ROGER SUAREZ DOSIL 26 01:02:21,00 01:02:18,00 M 26 00:19:02,00 00:00:33,00 00:32:21,00 00:00:29,00 00:09:55,00 00:28:57,00
42DAVID PÉREZ CASTRO 27 01:02:21,00 01:02:20,00 M 27 00:18:37,00 00:00:50,00 00:32:30,00 00:00:46,00 00:09:39,00 00:28:15,00
70VICTOR LAIÑO SILVA 28 01:02:32,00 01:02:30,00 M 28 00:19:16,00 00:00:35,00 00:32:06,00 00:00:37,00 00:09:58,00 00:29:14,00
75CRISTIAN PENAS OTERO 29 01:02:42,00 01:02:41,00 M 29 00:17:30,00 00:00:28,00 00:34:38,00 00:00:37,00 00:09:29,00 00:26:59,00
63SAÚL CACHARRÓN CARRIL 30 01:02:44,00 01:02:44,00 M 30 00:18:55,00 00:00:33,00 00:32:33,00 00:00:36,00 00:10:09,00 00:29:03,00
Resultados: 120

Este evento se celebra gracias a:

Distribuciones Eleuterio Balayo
Distribuciones Eleuterio Balayo
Pesqueiros José Balayo
Pesqueiros José Balayo