Clasificaciones  - RUTA BTT TERRAS DE WOLFRAM SANTA COMBA BIKE

Clasificaciones - RUTA BTT TERRAS DE WOLFRAM SANTA COMBA BIKE

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 349
DorsalParticipantePTO SEXO PTO SEXO EQUIPO T. OFICIAL A T. NETO V. MEDIA Ver más
94JORGE ABEAL ORGEIRA 1 M 1 CLUB DEPORTIVO 3AG 02:06:28,02 -- 02:06:24,37 21.3 KM/H
222ARTURO FERREIRO FERNANDEZ 2 M 2 MASTER GALAICO 02:06:29,07 +00:00:01,04 02:06:22,41 21.3 KM/H
168UXIO CANOSA CANOSA 3 M 3 C.C. OS ESFOLA ARRÓS 02:06:29,98 +00:00:01,96 02:06:27,59 21.3 KM/H
27GERMÁN ABELENDA PENA 4 M 4 PEDALETAS 02:08:51,42 +00:02:23,40 02:07:26,07 20.9 KM/H
152ISMAEL COSTA LOURO 5 M 5 CLUB CICLISTA MUROS 02:10:12,36 +00:03:44,33 02:10:07,91 20.7 KM/H
314BRUNO MANUEL GOMES ROCA 6 M 6 MONTAEVAI O PINO 02:10:12,68 +00:03:44,65 02:10:11,79 20.7 KM/H
19DANIEL GACIA RECAREY 7 M 7 CC SANTA COMPAÑA 02:12:51,56 +00:06:23,53 02:12:43,70 20.3 KM/H
92ADRIÁN MOREIRA PEREIRO 8 M 8 CLUB DEPORTIVO 3AG 02:14:54,69 +00:08:26,66 02:14:50,14 20.0 KM/H
54MANUEL VEIGA GONZALEZ 9 M 9 NINGUNO 02:15:02,08 +00:08:34,05 02:14:59,21 19.9 KM/H
273ALEJANDRO GONZALEZ GENDE 10 M 10 CC MONTENEME 02:15:08,93 +00:08:40,90 02:15:08,93 19.9 KM/H
173ANTONIO MATO CARAMES 11 M 11 CPC TOXO 02:17:26,37 +00:10:58,34 02:17:17,83 19.6 KM/H
263MARTIN AGRASAR CES 12 M 12 C.P.C.TOXO 02:17:27,07 +00:10:59,05 02:17:15,91 19.6 KM/H
178CARLOS ALBERTO SUAREZ DOVAL 13 M 13 C.C. DUMBRIA 02:17:28,05 +00:11:00,03 02:17:25,39 19.6 KM/H
229MARCOS LOPEZ MALLO 14 M 14 MONTAEVAI O PINO 02:17:30,60 +00:11:02,57 02:17:07,13 19.6 KM/H
323JOSE MANUEL FIGUEIRO CASTRO 15 M 15 BARBANZABIKE 02:17:31,39 +00:11:03,37 02:17:24,15 19.6 KM/H
301ALEJANDRO BARCA VARELA 16 M 16 CC MONTENEME - CALVO 02:18:40,21 +00:12:12,18 02:18:33,91 19.4 KM/H
22VALENTIN MOSQUERA VILLAVERDE 17 M 17 AVELAIÑAS 02:18:49,01 +00:12:20,98 02:18:38,30 19.4 KM/H
264MANUEL LOURO DÍAZ 18 M 18 CC DUMBRIA 02:19:00,44 +00:12:32,41 02:18:56,71 19.4 KM/H
49RAMÓN MIRÁS GARCÍA 19 M 19 NINGUNO 02:20:40,43 +00:14:12,40 02:20:38,46 19.1 KM/H
213JOSE CARLOS TRILLO MONTERO 20 M 20 TRIATLON COSTA DA MORTE 02:22:09,01 +00:15:40,98 02:22:04,18 18.9 KM/H
279JAVIER VÁZQUEZ CARRO 21 M 21 PC MONTEXALO 02:23:03,01 +00:16:34,98 02:23:02,89 18.8 KM/H
335MARIO FONTENLA LOPEZ 22 M 22 MASTER GALAICO 02:23:03,70 +00:16:35,68 02:23:00,43 18.8 KM/H
228TOMÁS VILAS ÁLVAREZ 23 M 23 O4S RUTAS-BIKE 02:23:05,37 +00:16:37,34 02:22:46,84 18.8 KM/H
183JOSE MANUEL CALVIÑO SEOANE 24 M 24 SEO 02:23:15,07 +00:16:47,04 02:23:03,43 18.8 KM/H
58ARTURO PASANTES VIDAL 25 M 25 PC BAIKERS DO VILAN 02:23:15,18 +00:16:47,16 02:23:11,73 18.8 KM/H
170ESTEBAN CREGO MIRA 26 M 26 C.C. OS ESFOLA ARRÓS 02:26:03,04 +00:19:35,02 02:25:56,26 18.4 KM/H
23VICTOR GONZALEZ GENDE 27 M 27 MONTENEME-CALVO 02:26:03,19 +00:19:35,16 02:26:01,42 18.4 KM/H
145SAMU BAÑA MARTINEZ 28 M 28 NINGUNO 02:26:49,02 +00:20:20,99 02:26:19,32 18.3 KM/H
190PERFECTO GÁNDARA LEMA 29 M 29 CLUB MULTIDEPORTIVO LAXE 02:27:06,18 +00:20:38,15 02:27:04,49 18.3 KM/H
53CARLOS VALIÑA AMEIJENDA 30 M 30 PC BAIKERS DO VILAN 02:27:59,07 +00:21:31,04 02:27:52,77 18.2 KM/H
Resultados: 349

Este evento se celebra gracias a: