Clasificaciones  - VIII NOCTURNA ESTRADENSE 2019

Clasificaciones - VIII NOCTURNA ESTRADENSE 2019

Consulta en PDF
4K
4K
8K
8K
Buscar Participante

Resultados: 290
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL T.NETO RITMO LOCAL CATEGORÍA P.SEX P.CAT CARREIRA Ver más
1JOSE CANDA LOUZAO 1 ATLETISMO ARENTEIRO 26:42 26:42 3:20 NO MASTER A 1 1 8K
196ABEL BARROS GONZALEZ 2 ATLETISMO +9 MORAÑA 26:54 26:54 3:21 NO MASTER A 2 2 8K
224VICENTE POMBAL CORTEGOSO 3 SAN MIGUEL DE MARIN 26:59 26:59 3:22 NO MASTER A 3 3 8K
45MANUEL VIEITES CARBALLO 4 ATLETISMO CUNTIS 27:05 27:05 3:23 NO MASTER A 4 4 8K
158MARCOS ALMOZARA MAYO 5 3&RUN CLUB DE CORREDORES BY PEDRO NIMO 27:25 27:25 3:25 NO SENIOR 5 1 8K
40PABLO OTERO FARIÑA 6 CLUB ATLETISMO CAMBADOS 27:42 27:41 3:27 NO SUB 23 6 1 8K
4SERGIO REQUEIJO REQUEIJO 7 ATLETISMO ARENTEIRO 27:49 27:49 3:28 NO SENIOR 7 2 8K
174CAYETANO GARCÍA BLANCO 8 ATLETISMO SAR - VERMU PETRONI 28:30 28:29 3:33 NO SENIOR 8 3 8K
32JOSE CARLOS BUJAN OTERO 9 NOITEBRA F.C. 28:35 28:34 3:34 NO MASTER B 9 1 8K
202MARCOS CAMPOS LUEIRO 10 CLUB ATLETISMO SANTIAGO 28:39 28:38 3:34 NO MASTER A 10 5 8K
240LUIS VILLAVERDE VAZQUEZ 11 3&RUN CLUB DE CORREDORES BY PEDRO NIMO 28:45 28:44 3:35 NO MASTER A 11 6 8K
7MIGUEL IGLESIAS AMORES 12 AZERVAÑAN 29:27 29:23 3:40 NO SENIOR 12 4 8K
231MIGUEL SANTOMIL LAPIDO 13 ATLETISMO SAR - VERMU PETRONI 29:44 29:43 3:42 NO MASTER A 13 7 8K
213JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ 14 - 29:45 29:44 3:43 NO MASTER A 14 8 8K
194ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA 15 ATLETISMO SAR - VERMU PETRONI 29:47 29:46 3:43 NO MASTER A 15 9 8K
513FRANCISCO TOSAR ASOREY 16 - 29:50 29:46 3:43 SI SENIOR 16 5 8K
179JAVIER LÓPEZ SALGUEIRO 17 INDEPENDIENTE 29:51 29:51 3:43 SI SENIOR 17 6 8K
177DIEGO GODOY BARROS 18 CLUB DEPORTIVO SAN PAIO 29:53 29:51 3:44 SI SENIOR 18 7 8K
265FRANCISCO PAZOS CAMPOS 19 ATLETISMO +9 MORAÑA 29:59 29:59 3:44 NO MASTER B 19 2 8K
219PITI PEREIRA FARIÑA 20 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 30:09 30:08 3:46 NO MASTER A 20 10 8K
198FRANCISCO JOSE BESADA FILGUEIRAS 21 TRIBU TRAIL 30:16 30:14 3:46 NO MASTER A 21 11 8K
60EMILIO RúA VAAMONDE 22 - 30:20 30:18 3:47 SI MASTER B 22 3 8K
28SECHO FIGUEIRAS BLANCO 23 CAI 4 30:22 30:19 3:47 NO MASTER A 23 12 8K
200JUAN JOSÉ BUGALLO FUENTES 24 INDEPENDIENTE 30:43 30:41 3:50 NO MASTER A 24 13 8K
34ADRIÁN PICALLO MATO 25 CLUB DEPORTIVO SAN PAIO 30:44 30:43 3:50 SI SENIOR 25 8 8K
259JUAN IGLESIAS OTERO 26 ATLETISMO VILA DE CANGAS 31:01 30:53 3:52 NO MASTER B 26 4 8K
266PEDRO PAZOS CARBÓN 27 FONTES DO SAR 31:09 31:07 3:53 NO MASTER B 27 5 8K
203ADOLFO CARBALLO PENELA 28 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 31:17 31:13 3:54 SI MASTER A 28 14 8K
187ALBERTO REBOREDO DURÁN 29 ATLETISMO SAR - VERMU PETRONI 31:22 31:20 3:55 SI SENIOR 29 9 8K
248HÉCTOR CAJARAVILLE ARAÚJO 30 - 31:26 31:22 3:55 NO MASTER B 30 6 8K
Resultados: 290