Clasificaciones  - CLÁSICA GANDEIRA SANTA COMBA 2019

Clasificaciones - CLÁSICA GANDEIRA SANTA COMBA 2019

Consulta en PDF
3K
3K
10K
10K
Buscar Participante

Resultados: 330
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL T.NETO RITMO CATEGORÍA P.SEX P.CAT Ver más
1129 AMADOR PENA CLUB ATLETISMO O PINO 32:07 32:07 3:12 MASTER 1 1 -1
268 JUAN ALVAREZ CURES CLUB ATLETISMO O PINO 32:08 32:08 3:12 MASTER 1 2 -1
313 RUBEN CAAMAÑO NIETO ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 32:37 32:36 3:15 SENIOR 3 -1
4151 DANIEL VILA COMBARROS ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 33:21 33:21 3:20 MASTER 1 4 1
5112 CARLOS JUANATEY GARCIA ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 33:27 33:26 3:20 MASTER 1 5 2
6118 CONSTANTE LORENZO SANTOS OS MUDITOS 33:38 33:36 3:21 MASTER 1 6 3
725 CARLOS FRAGA ADRIO CLUB ATLETISMO O PINO 33:38 33:37 3:21 SENIOR 7 1
8158 JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO NOITEBRA FC 33:48 33:48 3:22 MASTER 2 8 1
9150 JOSE ANTONIO VIDAL GONZÁLEZ NOITEBRA FC 33:53 33:53 3:23 MASTER 1 9 4
1024 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ INDEPENDIENTE 34:27 34:25 3:26 SENIOR 10 2
1139 DANIEL MANEIRO TRILLO TRIATLÓN O TREITO 34:40 34:32 3:27 SENIOR 11 3
1256 MARTIN REGUEIRA RELLAN CLUB ATLETISMO O PINO 34:52 34:52 3:29 SENIOR 12 4
1394 SANTIAGO CID GARCÍA NOITEBRA F.C. 34:53 34:52 3:29 MASTER 1 13 5
1487 MARCOS CAMPOS LUEIRO CLUB ATLETISMO SANTIAGO 34:59 34:56 3:29 MASTER 1 14 6
1563 GONZALO SILVA BRENLLA NOITEBRA F.C. 35:09 35:08 3:30 SENIOR 15 5
1667 RICARDO ALONSO FERNANDEZ RUNNING ARTEIXO 35:23 35:20 3:32 MASTER 1 16 7
17177 JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE ATLETISMO O PINO 35:26 35:25 3:32 MASTER 2 17 2
18105 BALTASAR FIGUEIRAS MARTÍNEZ ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 35:35 35:32 3:33 MASTER 1 18 8
19189 RICARDO VILLAR RODRIGUEZ NOITEBRA F.C. 35:42 35:40 3:34 MASTER 2 19 3
20179 JOSÉ CARLOS PEREIRA REY INDEPENDIENTE 35:49 35:46 3:34 MASTER 2 20 4
21130 ANGEL M. PEON LADO CLUB CERVECERIA O COTON 35:55 35:52 3:35 MASTER 1 21 9
22144 DIEGO SANTOS BLANCO ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 35:57 35:55 3:35 MASTER 1 22 10
23147 DANIEL TARELA MIRAMONTES BTTTRIATLON O TREITO 36:10 36:03 3:36 MASTER 1 23 11
24155 DANIEL BECERRA RODRIGUEZ NOITEBRA FC 36:24 36:23 3:38 MASTER 2 24 5
2593 VICTOR MANUEL CERQUEIRO BARREIRO INDEPENDIENTE 36:27 36:25 3:38 MASTER 1 25 12
2684 HÉCTOR CAJARAVILLE ARAÚJO INDEPENDIENTE 36:29 36:24 3:38 MASTER 1 26 13
2797 MANUEL COSTA CASTRO - 36:34 36:30 3:39 MASTER 1 27 14
28181 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 36:38 36:38 3:39 MASTER 2 28 6
2981 AVELINO CAAMAÑO ATLETISMO SAR VERMU PETRONI 37:10 37:08 3:42 MASTER 1 29 15
3073 MARCIAL ANÍBAL BARCA ESPAÑA ATLETISMO O PINO 37:24 37:21 3:44 MASTER 1 30 16
Resultados: 330