Clasificaciones - IV VUELTA CICLODEPORTIVA TIERRAS VAQUEIRAS (LA SACAGÜEYO’S)

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 411
DorsalParticipantePTO SEXO PTO SEXO EQUIPO TIEMPO VEL MEDIA CONTROL RUTA Ver más
366DAVID MAYO VIVAS 1 MAS 1 C.D.C. BERNESGA 04:48:45,96 28.6 KM/H 03:06:52,69 (1) LARGA
80DIEGO PRIETO RODRIGUEZ 2 MAS 2 CAYÓN BIKES GIJÓN 04:59:03,05 27.6 KM/H 03:11:57,59 (5) LARGA
224ANGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 3 MAS 3 C.D HUERCES 04:59:03,20 27.6 KM/H 03:11:55,60 (3) LARGA
250PABLO GONZÁLEZ MENÉNDEZ 4 MAS 4 ASTUR COLLOTO BTT 04:59:03,41 27.6 KM/H 03:11:36,90 (2) LARGA
128RUBEN MENENDEZ VELASCO 5 MAS 5 MMR BIKES 04:59:04,89 27.6 KM/H 03:12:27,57 (7) LARGA
279MANUEL CARRELO MAGADAN 6 MAS 6 CASTROPOL DEPORTE 04:59:05,15 27.6 KM/H 03:11:57,60 (6) LARGA
384SAMUEL GARCIA CAMESELLE 7 MAS 7 NORINVER CYCLING TEAM 05:05:02,09 27.1 KM/H 03:16:59,96 (11) LARGA
360JOSE IGNACIO MENDEZ SUAREZ 8 MAS 8 GARAJE PACO 05:05:02,29 27.1 KM/H 03:15:54,66 (9) LARGA
258MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ 9 MAS 9 MMR BIKES 05:05:02,62 27.1 KM/H 03:14:39,60 (8) LARGA
327JAVIER FERNANDEZ TELLERÍA 10 MAS 10 PADRONÉS C.C. 05:09:21,34 26.7 KM/H 03:20:29,79 (14) LARGA
391ALBERTO FERNANDEZ ARIAS 11 MAS 11 CICLOS FRAN 05:09:23,23 26.7 KM/H 03:18:26,34 (12) LARGA
404PAU PIERRES GAY 12 MAS 12 CIUDAD DE OVIEDO COLLOTO 05:09:35,33 26.7 KM/H 03:11:56,76 (4) LARGA
110JORDI RIBÓ FONT 13 MAS 13 LA FUSIÓN 05:15:06,74 26.2 KM/H 03:15:56,87 (10) LARGA
171DAMIAN REY RODRIGUEZ 14 MAS 14 YELOKEAI 05:18:04,69 26.0 KM/H 03:20:14,12 (13) LARGA
245JOSE FERMIN ALVAREZ GRANDA 15 MAS 15 ASTUR-MASTER 05:19:46,27 25.8 KM/H 03:24:16,64 (16) LARGA
358MARCOS HEVIA SUAREZ 16 MAS 16 HUERCES CD 05:19:52,71 25.8 KM/H 03:24:25,57 (21) LARGA
243DAVID LUIÑA GARCÍA 17 MAS 17 SKYPI TEAM 05:19:59,78 25.8 KM/H 03:24:20,45 (19) LARGA
343JUAN VICENTE VEIGA MONTERO 18 MAS 18 CLUB CICLISTA MONTAEVAI O PINO 05:20:32,38 25.8 KM/H 03:28:12,44 (31) LARGA
42MIGUEL ANGEL CASTRO CANO 19 MAS 19 CC LAS BRAÑAS Y EL MAR 05:21:05,48 25.7 KM/H 03:24:19,25 (18) LARGA
101JORGE GONZÁLEZ SANTIAGO 20 MAS 20 PICOS DE ASTURIAS 05:21:18,76 25.7 KM/H 03:24:34,41 (22) LARGA
125IGNACIO MENENDEZ SANCHEZ 21 MAS 21 TFC LLANERA 05:23:09,92 25.6 KM/H 03:22:57,29 (15) LARGA
169AMADEO PEREZ COTO 22 MAS 22 CC. EO 05:24:03,50 25.5 KM/H 03:24:21,85 (20) LARGA
175DARÍO FERNÁNDEZ PÉREZ 23 MAS 23 PEÑA BTT LA DEVA 05:24:59,21 25.4 KM/H 03:26:52,64 (28) LARGA
290MANUEL PANTOJA CASERO 24 MAS 24 LA FUSIÓN 05:26:11,09 25.3 KM/H 03:26:55,05 (29) LARGA
273EMILIANO ALEJANDRE ALONSO 25 MAS 25 NINGUNO 05:26:46,77 25.3 KM/H 03:24:52,52 (24) LARGA
330ADRIÁN FERNANDEZ REGO 26 MAS 26 EASTERN WATTS C.D.E 05:28:09,59 25.2 KM/H 03:29:53,87 (34) LARGA
368ISMAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ 27 MAS 27 IGAROBIKES RACING TEAM 05:28:13,93 25.2 KM/H 03:32:07,02 (37) LARGA
168ALBERTO LÓPEZ PARRONDO 28 MAS 28 PICOS DE ASTURIAS 05:28:49,03 25.1 KM/H 03:28:31,71 (32) LARGA
380SENÉN PÉREZ LÓPEZ 29 MAS 29 NINGUNO 05:30:04,07 25.0 KM/H 03:24:41,07 (23) LARGA
150VÍCTOR ÁLVAREZ GARCÍA 30 MAS 30 NAVIEGO G.C. 05:30:09,58 25.0 KM/H 03:25:01,92 (26) LARGA
Resultados: 411

Este evento se celebra gracias a:

Club Ciclista las Brañas y el Mar
Club Ciclista las Brañas y el Mar