Clasificaciones  - XI TRIATLON PONTENAFONSO MEMORIAL “MICHEL”

Clasificaciones - XI TRIATLON PONTENAFONSO MEMORIAL “MICHEL”

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 146
DorsalParticipantePTO SEX CLUB T.OFICIAL CATEGORÍA P.SEX P.CAT T.NATACIÓN T1 T.CICLISMO T2 T.CARRERA Ver más
302CLUB BTTTRIATLON O TREITO 1 M - 1:02:20 EQUIPOS MASCULINOS 1 1 13:47 00:53 30:52 00:43 16:08
300AD MEDIA DUCIA OU VAI OU RACHA 2 M - 1:03:04 EQUIPOS MASCULINOS 2 2 13:09 00:52 31:30 00:41 16:55
45MANUEL DOSIL LAGO 3 M C.C.TRIATLON MUROS 1:03:09 SENIOR MASCULINO 3 1 14:28 01:02 31:20 00:46 15:34
310OLIMPICO DE VEDRA 4 M - 1:03:41 EQUIPOS MASCULINOS 4 3 12:18 00:49 32:26 00:49 17:21
405PMONAS TEAM 5 M - 1:03:42 EQUIPOS MIXTOS 5 1 13:07 00:52 31:30 00:40 17:34
46CRISTIAN MUIÑO VARELA 6 M TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO 1:03:56 SENIOR MASCULINO 6 2 14:14 01:13 31:27 00:51 16:13
66ISMAEL GARCÍA CARBALLO 7 M OLÍMPICO DE VEDRA 1:04:29 SENIOR MASCULINO 7 3 14:28 00:57 31:23 00:49 16:54
73FRANCISCO JOSÉ GUILLÁN PAZOS 8 M - 1:04:35 VETERAN MASCULINO 8 1 13:02 01:07 32:44 00:57 16:48
304KURAI LOSERS 9 M - 1:04:45 EQUIPOS MASCULINOS 9 4 13:24 00:58 33:41 00:37 16:07
311OLIMPICO LEGENDARIO 10 M - 1:04:59 EQUIPOS MASCULINOS 10 5 14:38 00:55 31:18 00:45 17:24
308MEDIADUCIA 11 M - 1:05:09 EQUIPOS MASCULINOS 11 6 11:48 00:51 35:12 00:48 16:31
48JESÚS MALVAREZ LOURO 12 M CC MUROS TRIATLON 1:05:28 SENIOR MASCULINO 12 4 13:46 01:11 31:57 00:54 17:43
96FABIAN UBEIRA VIDAL 13 M CAR REDONDELA 1:05:41 VETERAN MASCULINO 13 2 12:49 01:09 32:58 00:59 17:48
38RICARDO LEÓN VIÑAS 14 M ARTROGAL TRI-498 1:06:26 SENIOR MASCULINO 14 5 14:58 01:24 33:07 00:50 16:08
139ENRIQUE MORÁN GONZÁLEZ 15 M ATLETISMO PORRIÑO 1:06:33 VETERAN MASCULINO 15 3 14:33 01:15 32:47 01:08 16:53
403MEDIA DUCIA 16 M - 1:07:03 EQUIPOS MIXTOS 16 2 16:02 01:06 32:20 00:53 16:44
31CARLOS JUANATEY GARCIA 17 M ARTROGAL TRI 498 1:07:25 SENIOR MASCULINO 17 6 15:02 01:15 33:11 00:54 17:05
35CARLOS AGRA RIAL 18 M TRIATLÓN VILAGARCÍA 1:07:40 SENIOR MASCULINO 18 7 14:31 01:22 33:35 01:01 17:13
100FRANCISCO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 19 M TRIATLÓN MURALLA DE LUGO 1:07:42 VETERAN MASCULINO 19 4 16:19 01:09 31:57 00:56 17:22
47JOSE RAMON LOJO 20 M INDEPENDIENTE 1:07:42 SENIOR MASCULINO 20 8 13:39 01:23 33:34 01:01 18:07
404PALMARES 21 M - 1:07:53 EQUIPOS MIXTOS 21 3 11:46 00:52 31:09 00:50 23:18
402KURAI CUCARACHAS 22 M - 1:08:05 EQUIPOS MIXTOS 22 4 16:10 01:02 33:07 00:45 17:02
56GERMÁN MOSQUERA FILGUEIRA 23 M ARTROGAL TRI-498 1:08:10 SENIOR MASCULINO 23 9 15:20 01:24 32:41 00:58 17:48
305KURAI MESOIRO 24 M - 1:08:14 EQUIPOS MASCULINOS 24 7 14:30 00:58 32:56 00:49 19:03
68ANTONIO VILAS GÓMEZ 25 M ARTROGAL TRI498 1:08:58 SENIOR MASCULINO 25 10 13:34 01:27 33:37 01:10 19:12
119JOSÉ RAMÓN LARIÑO LAGO 26 M CLUB CICLISTA TRIATLÓN MUROS 1:09:12 VETERAN MASCULINO 26 5 14:58 01:32 32:50 00:58 18:56
21IAGO DAVILA OUTEIRAL 27 M CLUBE DE REMO CABO DA CRUZ 1:09:20 SENIOR MASCULINO 27 11 13:18 01:46 34:27 01:28 18:24
29ANTONIO MATO CARAMES 28 M CPC TOXO 1:09:37 SENIOR MASCULINO 28 12 16:07 01:23 31:56 01:08 19:05
306LOUSAME TRI TEAM 29 M - 1:10:20 EQUIPOS MASCULINOS 29 8 14:44 01:06 35:27 01:01 18:03
150JAVIER FERNANDEZ PEREZ 30 M TRIATLON MOTOBIKE GALAICO 1:10:20 CADETE MASCULINO 30 1 14:35 01:26 34:20 01:00 19:02
Resultados: 146