Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 121
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL RITMO SEXO CATEGORÍA VOLTA1 VOLTA2 COMPETENCIA Ver más
10ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA 1 ADA CALVIÁ 30:21 3:02 MIN/KM M (1) MA_M (-1) 09:53 (1) 23:42 (1) ABSOLUTA 10K
1MANUEL LORENZO LÓPEZ 2 SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA 31:23 3:08 MIN/KM M (2) SE_M (-1) 10:07 (2) 24:31 (2) ABSOLUTA 10K
106HUGO GARCÍA SOUTO 3 RC CELTA DE ATLETISMO 32:35 3:15 MIN/KM M (3) SUB_23_M (-1) 10:26 (3) 25:27 (3) ABSOLUTA 10K
100CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ GONZÁLEZ 4 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 32:44 3:16 MIN/KM M (4) SE_M (1) 10:26 (4) 25:35 (4) ABSOLUTA 10K
97ALAN SARDINERO GONZALEZ 5 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 33:52 3:23 MIN/KM M (5) SE_M (2) 10:54 (5) 26:37 (5) ABSOLUTA 10K
28ALEJANDRO PESADO FERNÁNDEZ 6 ATLETISMO O PINO 33:56 3:23 MIN/KM M (6) MB_M (1) 11:06 (7) 26:37 (6) ABSOLUTA 10K
103SERGIO JAMARDO ABOY 7 TRIATLÓN POIO 34:01 3:24 MIN/KM M (7) SE_M (3) 10:57 (6) 26:37 (7) ABSOLUTA 10K
29MANUEL VIEITES CARBALLO 8 CLUBE ATLETISMO CUNTIS 35:26 3:32 MIN/KM M (8) MB_M (2) 11:29 (8) 27:45 (8) ABSOLUTA 10K
20RUBÉN RODRÍGUEZ VIDAL 9 C. D. RÍA DE AROUSA 35:45 3:34 MIN/KM M (9) MA_M (1) 11:54 (16) 28:15 (11) ABSOLUTA 10K
109IVAN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 10 SAN MIGUEL DE MARÍN 35:45 3:34 MIN/KM M (10) SUB_23_M (1) 11:30 (9) 27:57 (9) ABSOLUTA 10K
17DAVID PARADA MONTOTO 11 MONTEPORREIRUNN 35:56 3:35 MIN/KM M (11) MA_M (2) 11:30 (10) 28:04 (10) ABSOLUTA 10K
64JOSE SUAREZ LEIS 12 CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO 36:08 3:36 MIN/KM M (12) MC_M (1) 11:40 (13) 28:18 (12) ABSOLUTA 10K
57VICENTE POMBAL CORTEGOSO 13 SAN MIGUEL DE MARIN 36:20 3:37 MIN/KM M (13) MB_M (3) 11:38 (12) 28:19 (13) ABSOLUTA 10K
99FRANCISCO VARELA RAMOS 14 - 36:41 3:40 MIN/KM M (14) SE_M (4) 11:44 (14) 28:43 (14) ABSOLUTA 10K
101RICHI B 15 INDEPENDIENTE 36:43 3:40 MIN/KM M (15) SE_M (5) 11:53 (15) 28:54 (15) ABSOLUTA 10K
19SALVA RIAL CASTAÑO 16 TRIBU TRAIL 37:03 3:42 MIN/KM M (16) MA_M (3) 11:57 (17) 29:04 (16) ABSOLUTA 10K
23RAFAEL SIERRA LÓPEZ 17 TRIATLÓN RÍAS BAIXAS 37:21 3:44 MIN/KM M (17) MA_M (4) 12:17 (24) 29:23 (17) ABSOLUTA 10K
83MANUEL SUAREZ MARTINEZ 18 C.A. VETERANOS DE SAMIL 37:42 3:46 MIN/KM M (18) MD_M (1) 12:12 (21) 29:34 (19) ABSOLUTA 10K
56JUAN CARLOS SOTO PARADA 19 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 37:48 3:46 MIN/KM M (19) MB_M (4) 12:11 (20) 29:30 (18) ABSOLUTA 10K
48JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ OTERO 20 - 37:48 3:46 MIN/KM M (20) MB_M (5) 12:06 (18) 29:36 (20) ABSOLUTA 10K
7MONICA NIEVES FERNANDEZ 21 INDEPENDIENTE 38:14 3:49 MIN/KM F (1) MA_F (-1) 12:06 (19) 29:47 (22) ABSOLUTA 10K
92ARTURO MATA CASTRO 22 CLUB ATLETISMO SANTIAGO 38:25 3:50 MIN/KM M (21) SE_M (6) 11:31 (11) 29:46 (21) ABSOLUTA 10K
26SOFIA FREAZA OTERO 23 COMESAÑA SPORTING CLUB 38:33 3:51 MIN/KM F (2) MA_F (-1) 12:39 (30) 30:16 (24) ABSOLUTA 10K
66CARLOS ALVES 24 CENTRO DE ATLETISMO DE ARCOS DE VALDEVEZ 38:37 3:51 MIN/KM M (22) MC_M (2) 12:16 (23) 30:16 (25) ABSOLUTA 10K
108JORGE CALVO CASTRO 25 TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO 38:39 3:51 MIN/KM M (23) SUB_23_M (2) 12:21 (27) 30:28 (28) ABSOLUTA 10K
107HUGO CALVO CASTRO 26 INDEPENDIENTE 38:42 3:52 MIN/KM M (24) SUB_23_M (3) 12:21 (26) 30:28 (27) ABSOLUTA 10K
65FRANCISCO PAZOS CAMPOS 27 SD COMPOSTELA 38:50 3:52 MIN/KM M (25) MC_M (3) 12:13 (22) 30:14 (23) ABSOLUTA 10K
110BRANCA FERNÁNDEZ LAGO 28 SAN MIGUEL DE MARIN 38:58 3:53 MIN/KM F (3) SUB_23_F (-1) 12:38 (29) 30:31 (29) ABSOLUTA 10K
53LUIS CAMILO FERNANDEZ ALVAREZ 29 SAN MIGUEL DE MARIN 39:04 3:54 MIN/KM M (26) MB_M (6) 12:40 (32) 30:37 (30) ABSOLUTA 10K
30JAVIER PEREZ RODRIGUEZ 30 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 39:10 3:54 MIN/KM M (27) MB_M (7) 12:19 (25) 30:19 (26) ABSOLUTA 10K
Resultados: 121