Resultados: 501
Dorsal
![]() ![]() |
#Dorsal |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
302 | #Dorsal | LIJÓ ARES, YAGO | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
303 | #Dorsal | HERMIDA SANTOS, MATEO | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
304 | #Dorsal | DURÁN LAGARES, JAVIER | 4 PICOS ROAD FONDO | |
305 | #Dorsal | DÍEZ LÁZARO, FRANCISCO JAVIER | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
306 | #Dorsal | GONZALEZ OJEA, MANUEL | 4 PICOS ROAD FONDO | BICI O CON |
307 | #Dorsal | DIAZ OCAMPO, JOSE | 4 PICOS ROAD FONDO | |
308 | #Dorsal | RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL | 4 PICOS ROAD FONDO | TRIATLON POIO |
309 | #Dorsal | VARELA DOVAL, SAMUEL | 4 PICOS ROAD FONDO | PC MONTE XALO |
310 | #Dorsal | ESCUDERO RIVAS, ADRIÁN | 4 PICOS ROAD FONDO | TRIATLON POIO |
311 | #Dorsal | VIEIRA MONTENEGRO, EDUARDO | 4 PICOS ROAD FONDO | |
312 | #Dorsal | LOUZAO VALIÑAS, ALVARO | 4 PICOS ROAD FONDO | |
313 | #Dorsal | PÉREZ CASAS, LUCÍA | 4 PICOS ROAD FONDO | CLUB TRIATLÓN POIO |
314 | #Dorsal | FORTES MARTÍNEZ, DIEGO | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
1016 | #Dorsal | TOREA TOREA, ELENA | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
315 | #Dorsal | FLORES GARCIA, ANGEL | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
316 | #Dorsal | TOBÍO GÓMEZ, BORJA | 4 PICOS ROAD FONDO | |
317 | #Dorsal | FENOLLERA BOLÍBAR, SANTIAGO | 4 PICOS ROAD FONDO | |
1018 | #Dorsal | FREIRE BERNARDO, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
318 | #Dorsal | CID PÉREZ, JORGE | 4 PICOS ROAD FONDO | TRIOURENSE |
319 | #Dorsal | SILVA CRESPO, JORGE IGNACIO | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
320 | #Dorsal | BAAMONDE GONZALEZ, ANTONIO | 4 PICOS ROAD FONDO | CLUB TRIATLON MORRAZO |
321 | #Dorsal | MIGUEZ RUANOVA, MANUEL ALEJANDRO | 4 PICOS ROAD FONDO | CICLOS QUINTENA C.C. |
322 | #Dorsal | SABORIDO MARTINEZ, PEPE | 4 PICOS ROAD FONDO | MASTER GALAICO |
323 | #Dorsal | CIVES BARBEIRA, NOEL | 4 PICOS ROAD FONDO | CICLOS ORDES |
324 | #Dorsal | VIEIRA VARELA, EDUARDO | 4 PICOS ROAD FONDO | |
325 | #Dorsal | FERNANDEZ PAMPIN, YAGO | 4 PICOS ROAD FONDO | BICI VERDE ANCA |
326 | #Dorsal | DE LA TORRE CULLER, JOSECHO | 4 PICOS ROAD FONDO | GLOBAL DXT TEAM C.D. |
327 | #Dorsal | ALONSO PEREZ, CELSO | 4 PICOS ROAD FONDO | |
328 | #Dorsal | LORENZO SUEIRO, FRANCISCO JAVIER | 4 PICOS ROAD FONDO | |
329 | #Dorsal | PEREZ, BASILIO | 4 PICOS ROAD FONDO | EL PUERTO BWS |
330 | #Dorsal | CAMINO NOVO, ROBERTO | 4 PICOS ROAD FONDO | TOLEMIA BIKE CCVC |
331 | #Dorsal | RODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE ANDRES | 4 PICOS ROAD FONDO | A. D. C. PICARAÑA |
332 | #Dorsal | SOUSA GONZALEZ, AGUSTIN | 4 PICOS ROAD FONDO | NOSPORTLIMIT |
334 | #Dorsal | MIGUEZ NIMO, FCO JAVIER | 4 PICOS ROAD FONDO | OS ESCARAVELLOS C.C. |
333 | #Dorsal | MACIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 4 PICOS ROAD FONDO | OS ESCARAVELLOS C.C. |
335 | #Dorsal | MAGDALENA VERA, JAVIER | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
336 | #Dorsal | VICENTE GONZÁLEZ, JORGE | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
1021 | #Dorsal | BUJÁN, NACHO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
337 | #Dorsal | CALABRIA LEMA, FRAN | 4 PICOS ROAD FONDO | P. C. MONTE XALO |
338 | #Dorsal | RODRÍGUEZ GARCÍA, ANTONIO | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
339 | #Dorsal | DOMÍNGUEZ VILA, PABLO | 4 PICOS ROAD FONDO | TRINORTH |
340 | #Dorsal | BUSTELO CATOIRA, CARLOS | 4 PICOS ROAD FONDO | TRIATLÓN VILAGARCÍA |
341 | #Dorsal | ALCALDE DIAZ, EVA | 4 PICOS ROAD FONDO | |
342 | #Dorsal | MARTIN MARTIN, PEDRO | 4 PICOS ROAD FONDO | |
343 | #Dorsal | AMADOR, DAVID | 4 PICOS ROAD FONDO | |
1022 | #Dorsal | CANDALES, OSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | GRUPETA PAN DE ZARCO |
344 | #Dorsal | CUBAS GARCIA, ALEXANDRE | 4 PICOS ROAD FONDO | BICI O CON |
345 | #Dorsal | GARRIDO LAFUENTE, CARLOS | 4 PICOS ROAD FONDO | BICI O CON |
346 | #Dorsal | DORREGO GONZALEZ, GONZALO | 4 PICOS ROAD FONDO | C.C. 7VOLTAS |
347 | #Dorsal | YÁÑEZ MARTÍNEZ, DAVID | 4 PICOS ROAD FONDO | INDEPENDIENTE |
Resultados: 501