Results: 282
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1003 | #MyRaceBib | ALVAREZ FERREIRA, ALBERTO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BICIVERDE |
1004 | #MyRaceBib | JORGE RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
1005 | #MyRaceBib | CORBELLE FERREIRO, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | CLUB CICLISTA SADA |
1006 | #MyRaceBib | TRILLO CALVO, VICTOR MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | CC DUMBRIA |
1007 | #MyRaceBib | GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1008 | #MyRaceBib | LOPEZ SUAREZ, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | ARCADE INFORHOUSE |
1009 | #MyRaceBib | DURO DURO, JOSE MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MONTAEVAI |
1010 | #MyRaceBib | GONZALEZ GONZALEZ, CESAREO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1011 | #MyRaceBib | VAZQUEZ VIEITES, RICARDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
1012 | #MyRaceBib | BREA REGO, PEDRO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
1013 | #MyRaceBib | LÓPEZ PIÑEIRO, ÓSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
1014 | #MyRaceBib | CASTRO SIEIRO, ROBERTO D. | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BTT ULTREIA |
1015 | #MyRaceBib | VAZQUEZ DIAZ, OSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1016 | #MyRaceBib | LÓPEZ GONZÁLEZ, MIGUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | POIO BIKE CLUB |
1018 | #MyRaceBib | PORTABALES FERNÁNDEZ, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1019 | #MyRaceBib | PÉREZ RIOBÓ, ALEJANDRO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
1020 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ VILAS, JOSE LUIS | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL |
1021 | #MyRaceBib | IBAÑEZ CIMADEVILA, ELADIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
1023 | #MyRaceBib | VEIGA GOMES, EDUARDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1024 | #MyRaceBib | BEN GONTAN, ANTONIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | C.C BOTAFUMEIRO |
1025 | #MyRaceBib | GÓMEZ VIÑA, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BOTAFUMEIRO P. C |
1026 | #MyRaceBib | DOMINGUEZ GOMEZ, JAIME | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
1027 | #MyRaceBib | SOUTO CARRACEDO, FERNANDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | KBCH TIME |
1028 | #MyRaceBib | LADO LESTON, JOSÉ ANTONIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1029 | #MyRaceBib | SOUTO SOUTO, CHRISTIAN | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | TOLEMIABIKE |
1030 | #MyRaceBib | GROBAS CAMPOS, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | TRIATLON PC RIAS BAIXAS |
1031 | #MyRaceBib | GESTO LOIS, LUIS | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MANAMA - VARPEN |
1032 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
1033 | #MyRaceBib | TENORIO GIL, ESTEBAN | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
1034 | #MyRaceBib | VIDAL VITURRO, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
1035 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ SANTISO, HUGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | KOMBUCHA TIME |
1036 | #MyRaceBib | COTEGOSO CARAMES, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
Results: 282