Resultados: 282
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| 1003 | #MeuDorsal | ALVAREZ FERREIRA, ALBERTO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BICIVERDE |
| 1004 | #MeuDorsal | JORGE RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
| 1005 | #MeuDorsal | CORBELLE FERREIRO, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | CLUB CICLISTA SADA |
| 1006 | #MeuDorsal | TRILLO CALVO, VICTOR MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | CC DUMBRIA |
| 1007 | #MeuDorsal | GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1008 | #MeuDorsal | LOPEZ SUAREZ, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | ARCADE INFORHOUSE |
| 1009 | #MeuDorsal | DURO DURO, JOSE MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MONTAEVAI |
| 1010 | #MeuDorsal | GONZALEZ GONZALEZ, CESAREO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1011 | #MeuDorsal | VAZQUEZ VIEITES, RICARDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
| 1012 | #MeuDorsal | BREA REGO, PEDRO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
| 1013 | #MeuDorsal | LÓPEZ PIÑEIRO, ÓSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1014 | #MeuDorsal | CASTRO SIEIRO, ROBERTO D. | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BTT ULTREIA |
| 1015 | #MeuDorsal | VAZQUEZ DIAZ, OSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1016 | #MeuDorsal | LÓPEZ GONZÁLEZ, MIGUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | POIO BIKE CLUB |
| 1018 | #MeuDorsal | PORTABALES FERNÁNDEZ, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1019 | #MeuDorsal | PÉREZ RIOBÓ, ALEJANDRO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1020 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ VILAS, JOSE LUIS | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL |
| 1021 | #MeuDorsal | IBAÑEZ CIMADEVILA, ELADIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1023 | #MeuDorsal | VEIGA GOMES, EDUARDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1024 | #MeuDorsal | BEN GONTAN, ANTONIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | C.C BOTAFUMEIRO |
| 1025 | #MeuDorsal | GÓMEZ VIÑA, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BOTAFUMEIRO P. C |
| 1026 | #MeuDorsal | DOMINGUEZ GOMEZ, JAIME | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1027 | #MeuDorsal | SOUTO CARRACEDO, FERNANDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | KBCH TIME |
| 1028 | #MeuDorsal | LADO LESTON, JOSÉ ANTONIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1029 | #MeuDorsal | SOUTO SOUTO, CHRISTIAN | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | TOLEMIABIKE |
| 1030 | #MeuDorsal | GROBAS CAMPOS, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | TRIATLON PC RIAS BAIXAS |
| 1031 | #MeuDorsal | GESTO LOIS, LUIS | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MANAMA - VARPEN |
| 1032 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1033 | #MeuDorsal | TENORIO GIL, ESTEBAN | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1034 | #MeuDorsal | VIDAL VITURRO, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1035 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ SANTISO, HUGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | KOMBUCHA TIME |
| 1036 | #MeuDorsal | COTEGOSO CARAMES, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
Resultados: 282