Resultados: 282
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| 1003 | #MiDorsal | ALVAREZ FERREIRA, ALBERTO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BICIVERDE |
| 1004 | #MiDorsal | JORGE RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
| 1005 | #MiDorsal | CORBELLE FERREIRO, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | CLUB CICLISTA SADA |
| 1006 | #MiDorsal | TRILLO CALVO, VICTOR MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | CC DUMBRIA |
| 1007 | #MiDorsal | GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1008 | #MiDorsal | LOPEZ SUAREZ, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | ARCADE INFORHOUSE |
| 1009 | #MiDorsal | DURO DURO, JOSE MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MONTAEVAI |
| 1010 | #MiDorsal | GONZALEZ GONZALEZ, CESAREO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1011 | #MiDorsal | VAZQUEZ VIEITES, RICARDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
| 1012 | #MiDorsal | BREA REGO, PEDRO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | OS ESCARAVELLOS, C.C. |
| 1013 | #MiDorsal | LÓPEZ PIÑEIRO, ÓSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1014 | #MiDorsal | CASTRO SIEIRO, ROBERTO D. | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BTT ULTREIA |
| 1015 | #MiDorsal | VAZQUEZ DIAZ, OSCAR | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1016 | #MiDorsal | LÓPEZ GONZÁLEZ, MIGUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | POIO BIKE CLUB |
| 1018 | #MiDorsal | PORTABALES FERNÁNDEZ, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1019 | #MiDorsal | PÉREZ RIOBÓ, ALEJANDRO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1020 | #MiDorsal | RODRIGUEZ VILAS, JOSE LUIS | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL |
| 1021 | #MiDorsal | IBAÑEZ CIMADEVILA, ELADIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1023 | #MiDorsal | VEIGA GOMES, EDUARDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1024 | #MiDorsal | BEN GONTAN, ANTONIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | C.C BOTAFUMEIRO |
| 1025 | #MiDorsal | GÓMEZ VIÑA, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | BOTAFUMEIRO P. C |
| 1026 | #MiDorsal | DOMINGUEZ GOMEZ, JAIME | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1027 | #MiDorsal | SOUTO CARRACEDO, FERNANDO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | KBCH TIME |
| 1028 | #MiDorsal | LADO LESTON, JOSÉ ANTONIO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1029 | #MiDorsal | SOUTO SOUTO, CHRISTIAN | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | TOLEMIABIKE |
| 1030 | #MiDorsal | GROBAS CAMPOS, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | TRIATLON PC RIAS BAIXAS |
| 1031 | #MiDorsal | GESTO LOIS, LUIS | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | MANAMA - VARPEN |
| 1032 | #MiDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JORGE | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | |
| 1033 | #MiDorsal | TENORIO GIL, ESTEBAN | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1034 | #MiDorsal | VIDAL VITURRO, MANUEL | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
| 1035 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ SANTISO, HUGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | KOMBUCHA TIME |
| 1036 | #MiDorsal | COTEGOSO CARAMES, SANTIAGO | 3 PICOS ROAD MEDIO FONDO | INDEPENDIENTE |
Resultados: 282