Resultats: 1425
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA PAZOS, ALEJANDRO | PROMESA | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA CASTRO, MANUEL | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS | VETERANOS/AS C | |
#JoHiVaig | MIRA MARTÍNEZ, JESÚS | DORSAL CERO CONTRA O CANCRO DE PÁNCREAS | ||
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ PÉREZ, ALFONSO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ RODRÍGUES, JUAN PABLO | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TORRESCUSA MOURIÑO, RICARDO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PRIETO DÍAZ, LUIS | VETERANOS/AS C | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OUBIÑA RIBADOMAR, ALEJANDRO | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BREA ABREU, EDYMAR DANIELY | PROMESA | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | QUEIRO CREO, PABLO | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA LORENZO, DIEGO | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SOTO BUCETA, SERGIO | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO MAROÑO, JORGE | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALDARIZ QUINTELA, EULOGIO | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BASTÓN CASTIÑEIRAS, MINIA | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DUARTE VAZQUEZ, JORGE | VETERANOS/AS C | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA VARELA, NOEMI | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSCOSO, VICTORIA | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RAMA LAGO, PABLO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BASTÓN CASTIÑEIRAS, ADELAIDA | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TOBIO RAMA, MANUEL | PROMESA | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIROSO, VINCENZO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVIÑO FERNÁNDEZ, HUGO | SÉNIOR |
Resultats: 1425