Resultados: 1425
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCIA PAZOS, ALEJANDRO | PROMESA | |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA CASTRO, MANUEL | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | MÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS | VETERANOS/AS C | |
#EuVou | MIRA MARTÍNEZ, JESÚS | DORSAL CERO CONTRA O CANCRO DE PÁNCREAS | ||
#MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ PÉREZ, ALFONSO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ RODRÍGUES, JUAN PABLO | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #EuVou | TORRESCUSA MOURIÑO, RICARDO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #EuVou | PRIETO DÍAZ, LUIS | VETERANOS/AS C | |
#MeuDorsal | #EuVou | OUBIÑA RIBADOMAR, ALEJANDRO | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #EuVou | BREA ABREU, EDYMAR DANIELY | PROMESA | |
#MeuDorsal | #EuVou | QUEIRO CREO, PABLO | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCIA LORENZO, DIEGO | VETERANOS/AS A | |
#MeuDorsal | #EuVou | SOTO BUCETA, SERGIO | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #EuVou | CASTRO MAROÑO, JORGE | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #EuVou | ALDARIZ QUINTELA, EULOGIO | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #EuVou | BASTÓN CASTIÑEIRAS, MINIA | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | DUARTE VAZQUEZ, JORGE | VETERANOS/AS C | |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCIA VARELA, NOEMI | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | MOSCOSO, VICTORIA | VETERANOS/AS B | |
#MeuDorsal | #EuVou | RAMA LAGO, PABLO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | BASTÓN CASTIÑEIRAS, ADELAIDA | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | TOBIO RAMA, MANUEL | PROMESA | |
#MeuDorsal | #EuVou | PIROSO, VINCENZO | SÉNIOR | |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVIÑO FERNÁNDEZ, HUGO | SÉNIOR |
Resultados: 1425