Resultados: 1425
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCIA PAZOS, ALEJANDRO | PROMESA | |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA CASTRO, MANUEL | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | MÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS | VETERANOS/AS C | |
#YoVoy | MIRA MARTÍNEZ, JESÚS | DORSAL CERO CONTRA O CANCRO DE PÁNCREAS | ||
#MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ PÉREZ, ALFONSO | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ RODRÍGUES, JUAN PABLO | VETERANOS/AS A | |
#MiDorsal | #YoVoy | TORRESCUSA MOURIÑO, RICARDO | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA | VETERANOS/AS A | |
#MiDorsal | #YoVoy | PRIETO DÍAZ, LUIS | VETERANOS/AS C | |
#MiDorsal | #YoVoy | OUBIÑA RIBADOMAR, ALEJANDRO | VETERANOS/AS A | |
#MiDorsal | #YoVoy | BREA ABREU, EDYMAR DANIELY | PROMESA | |
#MiDorsal | #YoVoy | QUEIRO CREO, PABLO | VETERANOS/AS B | |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCIA LORENZO, DIEGO | VETERANOS/AS A | |
#MiDorsal | #YoVoy | SOTO BUCETA, SERGIO | VETERANOS/AS B | |
#MiDorsal | #YoVoy | CASTRO MAROÑO, JORGE | VETERANOS/AS B | |
#MiDorsal | #YoVoy | ALDARIZ QUINTELA, EULOGIO | VETERANOS/AS B | |
#MiDorsal | #YoVoy | BASTÓN CASTIÑEIRAS, MINIA | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | DUARTE VAZQUEZ, JORGE | VETERANOS/AS C | |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCIA VARELA, NOEMI | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | MOSCOSO, VICTORIA | VETERANOS/AS B | |
#MiDorsal | #YoVoy | RAMA LAGO, PABLO | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | BASTÓN CASTIÑEIRAS, ADELAIDA | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | TOBIO RAMA, MANUEL | PROMESA | |
#MiDorsal | #YoVoy | PIROSO, VINCENZO | SÉNIOR | |
#MiDorsal | #YoVoy | CALVIÑO FERNÁNDEZ, HUGO | SÉNIOR |
Resultados: 1425