Clasificaciones  - TRAIL HEROICA SACRA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 274
DorsalParticipantePTO T_OFICIAL CAT PTO CAT CARRERA Ver más
31FENANDO ARCA CASAL 1 3:18:08 VETERANO B 1 TRAIL 33KM
24FEDERICO LOSADA CONDE 2 3:21:38 VETERANO A 1 TRAIL 33KM
30ALBERTO VILLAMOR ROIBAS 3 3:30:36 SENIOR_MAS 1 TRAIL 33KM
28JOSEMI PAZ PÉREZ 4 3:42:02 SENIOR_MAS 2 TRAIL 33KM
53JOSE MANUEL IGLESIAS COVELO 5 3:49:05 VETERANO A 2 TRAIL 33KM
49JULIO CÉSAR MARTINO PÉREZ 6 3:50:23 VETERANO A 3 TRAIL 33KM
33MANU GOMEZ 7 3:55:42 SENIOR_MAS 3 TRAIL 33KM
26ALBERTO MOURE ANDRADE 8 3:58:04 SENIOR_MAS 4 TRAIL 33KM
44FERNANDO ÁLVAREZ GARCÍA 9 3:59:43 VETERANO B 2 TRAIL 33KM
22JOSÉ MANUEL LÓPEZ PRADA 10 4:08:07 VETERANO B 3 TRAIL 33KM
20PATRICIA NOYA RODRIGUEZ 11 4:08:52 SENIOR_FEM 1 TRAIL 33KM
55IVÁN SANGIAO DARRIBA 12 4:13:12 SENIOR_MAS 5 TRAIL 33KM
14BORJA FERRO CID 13 4:13:46 SENIOR_MAS 6 TRAIL 33KM
12FITO GARRIDO FERNANDEZ 14 4:13:48 VETERANO B 4 TRAIL 33KM
56JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ 15 4:13:48 VETERANO B 5 TRAIL 33KM
27HENRIQUE TELO FERNÁNDEZ 16 4:18:27 SENIOR_MAS 7 TRAIL 33KM
48ROBERTO LAGO GRAÑA 17 4:18:35 VETERANO B 6 TRAIL 33KM
18PABLO RODRIGUEZ VILLAR 18 4:19:59 VETERANO A 4 TRAIL 33KM
25ALINA CIMPEAN 19 4:20:10 VETERANA A 1 TRAIL 33KM
52FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODICIO 20 4:23:13 VETERANO A 5 TRAIL 33KM
51ALBERTO MARTÍNEZ MANEIRO 21 4:23:18 VETERANO A 6 TRAIL 33KM
7PABLO PAZOS SOLIÑO 22 4:30:16 VETERANO A 7 TRAIL 33KM
3JOSE SOTO SANROMAN 23 4:41:52 VETERANO B 7 TRAIL 33KM
43JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ 24 4:45:41 VETERANO A 8 TRAIL 33KM
57BELÉN RODRÍGUEZ VIDAL 25 4:48:38 VETERANA A 2 TRAIL 33KM
19DIEGO GARCÍA LALE 26 4:48:50 VETERANO A 9 TRAIL 33KM
29JOSE MANUEL SALGADO FERNÁNDDZ 27 4:52:50 VETERANO B 8 TRAIL 33KM
23JUAN CARLOS FERRO FERNÁNDEZ 28 4:53:23 VETERANO B 9 TRAIL 33KM
54ALBERTO RODRIGUEZ GARCÍA 29 4:54:12 VETERANO B 10 TRAIL 33KM
8SONIA MÉNDEZ PÉREZ 30 4:54:38 VETERANA A 3 TRAIL 33KM
Resultados: 274