Resultados: 608
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | GUTIÉRREZ VEIGA, DANIEL | MASTER B | |
| #MiDorsal | PACHECO LEINS, CESAR | MASTER B | |
| #MiDorsal | PAZOS MAQUIEIRA, ADRIÁN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ BUEZAS, LUIS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | RIVADULLA SOBRINO, XAIRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | FREIRE HERMIDA, IVAN | MASTER A | |
| #MiDorsal | MILLAN GOMEZ, RAFAEL | MASTER B | |
| #MiDorsal | BLANCO TRABAZO, ANXO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | TOBÍO DÓNEGA, MARÍA | MASTER B | |
| #MiDorsal | VILLALBA RODRIGUEZ, XAIME | MASTER B | |
| #MiDorsal | LUBIÁN PESQUEIRA, ALBERTO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | SERANTES LOPEZ, JOSE IGNACIO | MASTER B | |
| #MiDorsal | NUÑEZ HUERTAS, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | NUÑEZ HUERTAS, JOEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | GARCÍA LÓPEZ, SATURNINO | MASTER A | |
| #MiDorsal | BLANCO GESTIDO, MARTÍN | MASTER A | |
| #MiDorsal | EXPÓSITO MARTÍNEZ, RAMÓN | MASTER C | |
| #MiDorsal | BARREIRO SANTIAGO, JOSÉ MANUEL | MASTER B | |
| #MiDorsal | MOLDES VÁZQUEZ, SHEILA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | MACEIRA ROMWRO, AARON | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO | MASTER A | |
| #MiDorsal | LÓPEZ VALES, MARCOS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ARAS | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ SANCHEZ, SARA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | DEL RÍO GARCÍA, IGNACIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | FONTAN GOMEZ, NANDO | MASTER A | |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ COUSO, JIMENA | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MiDorsal | MARTINEZ COUSO, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | LORENZO LÓPEZ, MANUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | VEIGA PENA, PEDRO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MiDorsal | PÉREZ FREIRIA, JOSE RAMON | MASTER D | |
| #MiDorsal | VEIGA PENA, SAMUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | TORRES MIGUEZ, XACOBE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | ROSRIGUE ESTEVEZ, MATEO | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ AMBROSIO, THIAGO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | BECERRA LIMERES, ZOE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | ABOLLO CUÉLLAR, SONIA | MASTER B | |
| #MiDorsal | VILLLANUEVA PÉREZ, PAOLA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | OTERO HERVADA, ANA | MASTER A | |
| #MiDorsal | VAZQUEZ SOTO, MIGUEL ALBERTO | MASTER A | |
| #MiDorsal | DE LA FUENTE COSTADO, MÓNICA | MASTER B | |
| #MiDorsal | VAZQUEZ SOTO, RICARDO | MASTER A | |
| #MiDorsal | GRAÑA SOBRAL, LIDIA MARIA | MASTER B | |
| #MiDorsal | GONZALEZ CARBALLO, LUIS | MASTER B | |
| #MiDorsal | NOBLESSE, THIERRY | MASTER B | |
| #MiDorsal | PORTELA ABAL, DIEGO | MASTER B | |
| #MiDorsal | VILLAVERDE CABALEIRO, JOSÉ LUÍS | MASTER D | |
| #MiDorsal | PALACIOS CIDRAS, ALEXIA | MASTER A | |
| #MiDorsal | VILAS PINTOS, ALVARO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | MORENZA DOFORNO, GERMÁN | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA |
Resultados: 608