Resultados: 808
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | CASTRO AREAS, RAÚL | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ALBA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | ALDAO BRAGA, SANDRA | MASTER A | |
| #MiDorsal | UBEIRA VALLADARES, JOSE | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | CABANELAS CARBALLO, NATALIA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MiDorsal | SANZ CEA, ALAZNE | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | JUNCAL SOLLA, MARCOS | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MiDorsal | REY LÓPEZ, SIENA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | GÓMEZ GARCÍA, ENZO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | CRESPO VILAS, SAMUEL | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MiDorsal | CRESPO VILAS, SAMUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | CRESPO VILAS, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | PAZ ACOSTA, ENZO MANUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | LEMA PIÑEIRO, DIEGO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | PEREIRA FERRAL, ALOIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | PEIXOTO PÉREZ, LIAM | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | QUINTANA GARCÍA, BÁRBARA | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MiDorsal | QUINTANA GARCÍA, LUCAS | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MiDorsal | QUINTANA GARCÍA, SAMUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | ABOLLO JIMENEZ, MARCELO | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MiDorsal | BAUTISTA LÓPEZ, DAVID | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | BAUTISTA LÓPEZ, LUCAS | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | LÓPEZ INSUA, CARMEN | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MiDorsal | FREIRE REY, IKER | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | RAMOS MARIANO, MANUELA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | VILLALBA RODRIGUEZ, GALA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | MAYAN ALVAREZ, DIEGO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MiDorsal | MAYAN ALVAREZ, MARÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ SOLLA, CAROL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | COLLAZO SANTOMÉ, CARLOTA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | ESTÉVEZ BERMÚDEZ DE LA PUENTE, LOLA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | DIAZ GÓMEZ, TEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ OTERO, DAIRA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | CORRAL ACUÑA, MARTÍN | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MiDorsal | LAGO GUIANCE, LEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | BRAS OTERO, ÁLEX | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | AVE CAMPELO, SALMA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | REDONDO SALGADO, HUGO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ SALGADO, TEO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ GARCIA, MATILDA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ GARCIA, NICOLAS | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ GARCIA, TEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | GRANDAL LORENZO, IZAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | GRANDAL LORENZO, ZOE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | RONCERO JUNCAL, NEREA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MiDorsal | FACENDA LÓPEZ, LORENA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MiDorsal | BARCALA FARTO, AITOR | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MiDorsal | LOPEZ LOIRA, ALBERTO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MiDorsal | MONTALVAN, MARIA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MiDorsal | SUAREZ DIZ, IAGO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
Resultados: 808