Resultados: 608
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | DÍAZ RIVAS, BEATRIZ | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, MARGARITA MILAGROS | MASTER B | |
| #MiDorsal | GÁRATE GONZÁLEZ-ORÚS, JAVIER | MASTER B | |
| #MiDorsal | NENY, GUILLAUME JULIEN | MASTER A | |
| #MiDorsal | PRIETO BARRIO, SARA | MASTER A | |
| #MiDorsal | BALAGONES, AGUS | MASTER B | |
| #MiDorsal | VELO PAZOS, MAEL | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | VELO PAZOS, GABI | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | GRAÑA PÉREZ, AROA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | PEY PUJADAS, ENRIC | MASTER A | |
| #MiDorsal | TRABAZO GRACIA, JOSEFA | MASTER C | |
| #MiDorsal | FERNÀNDEZ IGLESIAS, CARLOS | MASTER D | |
| #MiDorsal | FRAGA SANTIAGO, ROBERTO | MASTER B | |
| #MiDorsal | TORRES ESPERÓN, ELVA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ MAURIZ, VICTOR MANUEL | MASTER B | |
| #MiDorsal | ALVEAR, ALBERTO | MASTER B | |
| #MiDorsal | PIÑEIRO REBOLO, RAQUEL | MASTER B | |
| #MiDorsal | RAMIREZ MATOS, JOSE LUIS | MASTER C | |
| #MiDorsal | AREA VILLANUEVA, LAURA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | DE PAZO CARBALLO, FRANCISCO JAVIER | MASTER B | |
| #MiDorsal | ALFONSO FREIJEIRO, MARCOS | MASTER A | |
| #MiDorsal | CAPA CASTIÑEIRAS, CARLOS | MASTER C | |
| #MiDorsal | OMIL IGLESIAS, JOSE MANUEL | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MiDorsal | MIRANDA SIEIRO, RAQUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | LEMA DÍAZ, ISAAC | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ PAZ, DANIEL | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GRADIN, DAVID | MASTER B | |
| #MiDorsal | OTERO FREIRE, RAÚL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | BARCALA LÓPEZ, MARCOS | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ COLLAZO, RAÚL | MASTER A | |
| #MiDorsal | HERMIDA RODRÍGUEZ, CATARINA | MASTER A | |
| #MiDorsal | VEIGA JALDA, FELIPE | MASTER B | |
| #MiDorsal | LUNA FORTES, SARA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | AGUILAR PLANAS, NURIA | MASTER B | |
| #MiDorsal | GALÁN BATISTA, LUIS MANUEL | MASTER B | |
| #MiDorsal | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE | MASTER A | |
| #MiDorsal | POUSADA MAGDALENO, SERAFIN | MASTER A | |
| #MiDorsal | FERREIRA MÍGUEZ, ANDRÉS | MASTER A | |
| #MiDorsal | GALLEGO PIÑEIRO, SARA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | ARÍS VILLAVERDE, ADRIÁN | MASTER A | |
| #MiDorsal | GALLEGO CANABAL, LAURA | MASTER A | |
| #MiDorsal | JUSTEL GALLEGO, LOLA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | JUSTEL GALLEGO, XABI | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MiDorsal | DOS REIS BOULLOSA, LAURA | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MiDorsal | MORGADAS GONZÁLEZ,, CAMILO JOSE | MASTER A | |
| #MiDorsal | MORGADAS CAMPO, HUGO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MiDorsal | MORGADAS CAMPO, CLAUDIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | MASTER C | |
| #MiDorsal | VILLAVERDE MONTES, DAVID | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MiDorsal | LAGO HERMIDA, ANA | MASTER B |
Resultados: 608