Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | GUTIÉRREZ VEIGA, DANIEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PACHECO LEINS, CESAR | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PAZOS MAQUIEIRA, ADRIÁN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ BUEZAS, LUIS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | RIVADULLA SOBRINO, XAIRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FREIRE HERMIDA, IVAN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | MILLAN GOMEZ, RAFAEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | BLANCO TRABAZO, ANXO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VILLALBA RODRIGUEZ, XAIME | MASTER B | |
| #MeuDorsal | TOBÍO DÓNEGA, MARÍA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | LUBIÁN PESQUEIRA, ALBERTO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SERANTES LOPEZ, JOSE IGNACIO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | NUÑEZ HUERTAS, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | NUÑEZ HUERTAS, JOEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | GARCÍA LÓPEZ, SATURNINO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | BLANCO GESTIDO, MARTÍN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | EXPÓSITO MARTÍNEZ, RAMÓN | MASTER C | |
| #MeuDorsal | BARREIRO SANTIAGO, JOSÉ MANUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | MOLDES VÁZQUEZ, SHEILA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | MACEIRA ROMWRO, AARON | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ VALES, MARCOS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ARAS | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ SANCHEZ, SARA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | DEL RÍO GARCÍA, IGNACIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FONTAN GOMEZ, NANDO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ COUSO, JIMENA | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeuDorsal | MARTINEZ COUSO, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | LORENZO LÓPEZ, MANUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VEIGA PENA, PEDRO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | PÉREZ FREIRIA, JOSE RAMON | MASTER D | |
| #MeuDorsal | VEIGA PENA, SAMUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | TORRES MIGUEZ, XACOBE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | ROSRIGUE ESTEVEZ, MATEO | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ AMBROSIO, THIAGO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | BECERRA LIMERES, ZOE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | ABOLLO CUÉLLAR, SONIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | VILLLANUEVA PÉREZ, PAOLA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | OTERO HERVADA, ANA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VAZQUEZ SOTO, MIGUEL ALBERTO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | DE LA FUENTE COSTADO, MÓNICA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | VAZQUEZ SOTO, RICARDO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GRAÑA SOBRAL, LIDIA MARIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GONZALEZ CARBALLO, LUIS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | NOBLESSE, THIERRY | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PORTELA ABAL, DIEGO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | VILLAVERDE CABALEIRO, JOSÉ LUÍS | MASTER D | |
| #MeuDorsal | PALACIOS CIDRAS, ALEXIA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VILAS PINTOS, ALVARO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | MORENZA DOFORNO, GERMÁN | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA |
Resultados: 608