Resultados: 808
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | LÓPEZ GARRIDO, DAMIÁN | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | GARRIDO LORENZO, DAVID | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | CANCELA GONZALEZ, LUIS | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | FIDALGO, LUCIA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GIL, BEATRIZ | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | GALLEGO SOUTO, AITOR | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, PABLO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | NOVO VILLAVERDE, PEDRO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | COLADAS LOIS, JOSÉ LUIS | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER C |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, ALBERTO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER C |
| #MeuDorsal | PAZOS LOPEZ, OSCAR | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | PEREIRA PÉREZ, JACOBO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | CABADO MIGUELEZ, ROSA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | RÚA AVENDAÑO, SALVADOR | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | GÓMEZ VÁZQUEZ, PEDRO DAVID | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | ALLARIZ VILLANUEVA, JOSE | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | VÁZQUEZ IGLESIAS, SANTIAGO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | BARREIRO RUIBAL, MATIAS | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | CAMBRA VEIGA, FRANCISCO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | FREIRE GOMEZ, ALBERTO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | SOTO PARADA, JUAN CARLOS | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | CASTRO VAZQUEZ, JAVIER | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | PACHÓN YÁÑEZ, PAULA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | GALEGO CASAS, MARÍA DOLORES | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | VILAS RODAS, LETICIA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | BURLIDO BORREGO, JOSE ISAIAS | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER C |
| #MeuDorsal | LOPEZ FIEL, AINHOA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | MENDUIÑA PASTORIZA, ROSI | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | PEREZ COMESAÑA, ANA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ DAVILA, RUBEN | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | BUENO FARIÑA, ANDRÉS | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CAMESELLE RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DIEGO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | REY SÁNCHEZ-CABEZUDO, XOÁN | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ SASTRE, MATEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ DE LA TORRE, CACHI | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER D |
| #MeuDorsal | PORTELA CHAPELA, SILVANA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER C |
| #MeuDorsal | OJEA RODRÍGUEZ, ANTÓN | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeuDorsal | ABAL ALDAO, ANDRES | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ CASTRO, DARÍO | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | FRANCO PAZOS, OSCAR | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeuDorsal | RUIZ LEFESMA, JUAN LUIS | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | GARCÍA SALGUEIRO, BEATRIZ | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeuDorsal | PINO SUAREZ, JORGE | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ SERTO, ÁNGEL | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | ROSADO FRADE, ALFONSO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER B |
| #MeuDorsal | SUAREZ FERNANDEZ, NAIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | PATIÑO PASTORIZA, ADRIÁN | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
Resultados: 808