Resultados: 808
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | MÉNDEZ VEIGA, ANTIA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MÉNDEZ VEIGA, VERA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | CASTRO FERREIRO, DANIELA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | TABOADA FRAGUAS, JULIA | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | BARROS VAZQUEZ, BEÑAT | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | BARROS VÁZQUEZ, XIAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | TABOADA FRAGUAS, ÁLVARO | ESCOLARES 0 € | SUB 18 |
| #MeuDorsal | REIG RODRIGUEZ, RICARDO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | REIG RODRIGUEZ, MIGUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | VEIGA BALAGONES, NORA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| RIVADULLA TEODORO, MAYA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 | |
| #MeuDorsal | RIVADULLA TEODORO, IAGO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FARTO GARCÍA, AIXA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ SILVA, JUAN | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | VIDAL LOPEZ, MARIA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | AROSA GONZÁLEZ, ABRIL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CORREDOIRA CELADA, KEIRA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ AGUETE, BRIANA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | GONZALEZ CEDILLO, ROBERTO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | FUSTER IGLESIAS, LUCÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | GARCÍA TOURIÑO, KEYRA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ AMOEDO, LEO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ AMOEDO, ENOL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | FONTANES LÓPEZ, ANDRÉ | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | FONTANES LÓPEZ, ESTELA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | PRADO GARCÍA, ÓLIVER | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CAMINO DIAZ, NICO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | CAMINO DIAZ, SARA | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | ESTEVEZ AGUILAR, DANIEL | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | ARAGÓN RODRÍGUEZ, SOFÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | ARAGÓN RODRÍGUEZ, IRIA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, HUGO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, GALA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | ALFAYA CHAPELA, HÉCTOR | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | ALFAYA CHAPELA, MARIO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | NOGUEIRA RODRÍGUEZ, LIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | NOGUEIRA RODRÍGUEZ, NOA | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MeuDorsal | POLO RODRÍGUEZ, SARA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| LAIÑO CAMBA, MATEO | ESCOLARES 0 € | SUB 14 | |
| BLANCO PASTORIZA, IRENE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 | |
| GARCIA TABOADA, YOEL | ESCOLARES 0 € | SUB 8 | |
| BUENO GUIMERANS, NICO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 | |
| CAMPOS AGRELO, ALEJANDRA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 | |
| CAMPOS AGRELO, PAULA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 | |
| IGLESIAS DIOS, SOFÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 | |
| IGLESIAS DIOS, LAURA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 | |
| OTERO PIÑEIRO, DIEGO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 | |
| AGUETE FONTÁN, ÍAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 | |
| DEL RÍO RODRÍGUEZ, NICOLÁS | ESCOLARES 0 € | SUB 8 | |
| DEL RÍO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
Resultados: 808