Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | BEIROA RODRÍGUEZ, OLALLA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VILA MILLÁN, DAMIÁN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PÉREZ MEIS, FRANCISCO JOSÉ | MASTER C | |
| #MeuDorsal | LOUREIRO RODRÍGUEZ, DANIEL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ BARCIA, FIZ | MASTER A | |
| #MeuDorsal | EIRÍN GUIANCE, MARTÍN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CASADO GÓMEZ, SERGIO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | CASADO GÓMEZ, HÉCTOR | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, MARTA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ NEIRA, SERGIO | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeuDorsal | PASTORIZA QUEIMAÑO, DAVID | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AVE POSE, ANXO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | AVE POSE, NORA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | COS BLANCO, MIGUEL ÁNGEL | MASTER C | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ABRAHAM | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GÓMEZ CAMPOS, EDUARDO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | ALVAREZ CORREIA, CONCEPCIÓN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | LOPEZ DELGADO, XULIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ DELGADO, MARCO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS VILLAVERDE, AITOR | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeuDorsal | GÓMEZ GONZÁLEZ, ERIC | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | ROLLA SEBE, IZAN | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | GARCÍA GRAÑA, TATYANA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AROSA GONZÁLEZ, TOMÁS | MASTER A | |
| #MeuDorsal | ALFONSO PÉREZ, MANUEL ANTONIO | MASTER D | |
| #MeuDorsal | SUÁREZ FERNÁNDEZ, ESTEBAN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AMADO CARBALLO, MIGUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | ABELLEIRA LESTÓN, MOIRA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | ABELLEIRA LESTÓN, KAIRA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | FIGUEIRO ALFONSO, ALBERTO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | FONTANS SEBE, MARCOS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CAPEANS ANTELO, SERGIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | LORENZO GARCIA, ELSA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERRÉ FERNÁNDEZ, ALBA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PAZOS SOAGE, TERESA | MASTER C | |
| #MeuDorsal | PRIETO MEIS, SONIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, HÉCTOR | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ CARRIL, DAVID | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VEIGA SANTOS, RICARDO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | CHAPELA, FRANCISCO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | ZENDOIA LASKARAI, MIKEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GONZALEZ PAGES, MATEO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | LOPEZ VALEIRAS PUERTAS, JORGE | MASTER B | |
| #MeuDorsal | SUAREZ PEREZ, ANA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ CAMBADOS, JOAQUIN | MASTER B | |
| #MeuDorsal | VILLAR CAMPOS, NAGORE | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | VILLAR CAMPOS, MARTÍN DEMETRIO | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeuDorsal | SIMES PORTABALES, IRENE | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | CASTRO TOBIO, EUGENIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | FERRÍN LORENZO, PABLO | SENIOR/SUB 20/23 |
Resultados: 608