Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | DÍAZ RIVAS, BEATRIZ | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, MARGARITA MILAGROS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GÁRATE GONZÁLEZ-ORÚS, JAVIER | MASTER B | |
| #MeuDorsal | NENY, GUILLAUME JULIEN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PRIETO BARRIO, SARA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | BALAGONES, AGUS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | VELO PAZOS, MAEL | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | VELO PAZOS, GABI | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | GRAÑA PÉREZ, AROA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | PEY PUJADAS, ENRIC | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TRABAZO GRACIA, JOSEFA | MASTER C | |
| #MeuDorsal | FERNÀNDEZ IGLESIAS, CARLOS | MASTER D | |
| #MeuDorsal | FRAGA SANTIAGO, ROBERTO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | TORRES ESPERÓN, ELVA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ MAURIZ, VICTOR MANUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | ALVEAR, ALBERTO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PIÑEIRO REBOLO, RAQUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RAMIREZ MATOS, JOSE LUIS | MASTER C | |
| #MeuDorsal | AREA VILLANUEVA, LAURA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | DE PAZO CARBALLO, FRANCISCO JAVIER | MASTER B | |
| #MeuDorsal | ALFONSO FREIJEIRO, MARCOS | MASTER A | |
| #MeuDorsal | CAPA CASTIÑEIRAS, CARLOS | MASTER C | |
| #MeuDorsal | OMIL IGLESIAS, JOSE MANUEL | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | MIRANDA SIEIRO, RAQUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | LEMA DÍAZ, ISAAC | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ PAZ, DANIEL | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GRADIN, DAVID | MASTER B | |
| #MeuDorsal | OTERO FREIRE, RAÚL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BARCALA LÓPEZ, MARCOS | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ COLLAZO, RAÚL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | HERMIDA RODRÍGUEZ, CATARINA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VEIGA JALDA, FELIPE | MASTER B | |
| #MeuDorsal | LUNA FORTES, SARA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AGUILAR PLANAS, NURIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GALÁN BATISTA, LUIS MANUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE | MASTER A | |
| #MeuDorsal | POUSADA MAGDALENO, SERAFIN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | FERREIRA MÍGUEZ, ANDRÉS | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GALLEGO PIÑEIRO, SARA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ARÍS VILLAVERDE, ADRIÁN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GALLEGO CANABAL, LAURA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | JUSTEL GALLEGO, LOLA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | JUSTEL GALLEGO, XABI | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | DOS REIS BOULLOSA, LAURA | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | MORGADAS GONZÁLEZ,, CAMILO JOSE | MASTER A | |
| #MeuDorsal | MORGADAS CAMPO, HUGO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MORGADAS CAMPO, CLAUDIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | MASTER C | |
| #MeuDorsal | VILLAVERDE MONTES, DAVID | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | LAGO HERMIDA, ANA | MASTER B |
Resultados: 608