Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | ROSALES ROSALES, PAULA | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | COLINAS CASAL, CANDELA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | PÉREZ GONZÁLEZ, RUBÉN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | JIMENEZ FRESCO, YAGO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | CAROU GARCÍA, ÁLVARO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PÉREZ DIEGUEZ, DANIEL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | RAMA NOVOA, SUSANA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | LLOUSAS, ALBA MARÍA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ VAZQUEZ, MIGUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | LEMOS VAZQUEZ, BRUNO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | LEMOS VAZQUEZ, CLARA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ POUSADA, MAURO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PIÑEIRO PÉREZ, AROA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VÁZQUEZ MERLOS, ALBA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | MOLINA VIDAL, NESTOR | MASTER B | |
| #MeuDorsal | BIENVENGUT NAVARRO, CESAR | MASTER B | |
| #MeuDorsal | SOMOZA MUELLE, ANGEL RAMON | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GARRIDO CUSTODIO, MANUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AYALUA MENDEZ, DIANA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GARCÍA IGLESIAS, ALEJO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | SUÁREZ GREGORIO, ADRIAN | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | LOURIDO BARBOSA, TANIA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | OTERO NOVÁS, PEDRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | TORRÓN DÍAZ, XOEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SUÁREZ SUÁREZ, SERGIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | RAMIRO DÍAZ, IRIA | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MeuDorsal | RAMIRO DÍAZ, ANTÓN | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | RIVERO GARCÍA, ÓLIVER | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | FRANCO PÉREZ, GUILLERMO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VIERA, GEREMIAS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BISCOTTI, RODRI | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PALLARES LEIRO, SABELA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PALLARES ROJO, JOSE ANTONIO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CASAL JUNCAL, LUCAS | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | OTERO ALVAREZ, LETICIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | LOPEZ DE DIOS, FRANCISCO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ COSTAS, HIPÓLITO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ COSTAS, SAMUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PARADA CABALEIRO, XIÁN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VIERA, ELIAS | MASTER A | |
| #MeuDorsal | BLANCO RODRÍGUEZ, EMILIO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ ALVAREZ, PEDRO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | SANTACLARA, LARA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AGULLA, PABLO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ROA MÉNDEZ, JOSE | MASTER B | |
| #MeuDorsal | ROA MÉNDEZ, MOISÉS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | BLANCO DE LA TORRE, MANUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | BLANCO DE LA TORRE, MARINA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | BLANCO DE LA TORRE, MAIRA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | TORRENTE, NUNA | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
Resultados: 608