Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | TORRENTE, LEO | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeuDorsal | CALDERÓN GIL-BERMEJO, CANDELA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | HERRERO, GONZALO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | GUTIERREZ BENAVIDES, DANIEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PIRES, LUIS MANUEL | MASTER C | |
| #MeuDorsal | TORRES TABOAS, MANUEL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TORRES MIGUEZ, XIAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MONTOTO MORAIS, MARCOS | MASTER A | |
| #MeuDorsal | OTERO CARBALLO, VALERIA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | SENRA RIVAS, LINO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TROITIÑO CARAMÉS, MANUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CAMPELO ÁLVAREZ, VERA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CHAMADOIRA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SOTO, QUESIAH | MASTER B | |
| #MeuDorsal | BERNARDEZ, MIGUEL ANGEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ RIOBÓ, IGNACIO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PAZOS BARCIA, ALEJANDRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ INSUA, DANIELA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | LUQUE FERNANDEZ, JUAN LUIS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | MATOS AREA, ALÁRIC | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ MÉNDEZ, MARINA | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MeuDorsal | SOUTO LUSQUIÑOS, PEDRO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | LOURIDO GACIÑO, ELENA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TEIJEIRA CASTRO, ALEJANDRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PAZ CASTRO, JOSÉ MANUEL | MASTER C | |
| #MeuDorsal | CASTRELO DABOUZA, JOSE | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CASTRELO DABOUZA, MARCELINO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | MÉNDEZ TRIGO, VICTOR | MASTER B | |
| #MeuDorsal | SALGUEIRO FUENTES, ALEJANDRO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | VARELA LÓPEZ, ANDREA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | DOMINGUEZ ABAL, JAVI | MASTER A | |
| #MeuDorsal | FLORENCIANO GARCIA, JOSÉ ANTONIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | MARTIÑO RODRIGUEZ, FERNANDO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | MARTINEZ, MAIA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | MATOS LEON, JASMINA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | AREA SEOANE, VANESA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ BAS, JON | MASTER A | |
| #MeuDorsal | FRANCO ECHEVERRI, ALEJANDRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FRANCO ECHEVERRI, ANTONIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | COSTA FERNÁNDEZ, RAMÓN WALDO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GARRIDO CARBALLO, SOFÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | GARCÍA PAZOS, ROI | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | BARREIRO ABALO, JAVIER | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TRABA GARCÍA, LAURA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | TRABA GARCÍA, BELTRÁN NICOLÁS | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | VITTORI ROMERO, SILVANA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | REJO GFONZALEZ, MARTA | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | CASADO RIVAS, MATÍAS | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | PARCERO ROSALES, ARIADNA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
Resultados: 608