Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | ANSEDE ZUAZOLA, ANDONI | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GIL GARCÍA, YOEL | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeuDorsal | LOPEZ FONTAN, ROBERTO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PÉREZ ABALO, ESTEFANÍA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SANJORGE TORRES, JOSÉ MARIA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CASTRO GONZÁLEZ, ESTELA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BARRIO FERNÁNDEZ, DAVID | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PÉREZ CALVO, JUAN CARLOS | MASTER C | |
| #MeuDorsal | PÉREZ ABALO, CARLA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PÉREZ RODIÑO, IVÁN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | SANTIAGO SOLLA, ALEJANDRO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PUERTAS SANTOS, JOSE MANUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CACABELOS VELÁZQUEZ, BLAS | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | CACABELOS VELÁZQUEZ, PEDRO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | CACABELOS VELÁZQUEZ, SIMÓN | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | PÉREZ PINTOS, HUGO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TEROL MARTÍN, MARTA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FLORES PARADA, MARTÍN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | DA CONCEPCIÓN, EDUARDO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GARRIDO LÓPEZ, THIAGO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | GARRIDO LOPEZ, AINA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | PEREIRAS SILVA, MATHIAS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BARREIRO ABALO, PATRICIA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | CASAL BARROS, CHUS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | NÚÑEZ OTERO, MARCO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | NÚÑEZ OTERO, LUCA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | PIDRE DOMINGUEZ, ZHAIRA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VIDAL FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL | MASTER D | |
| #MeuDorsal | ALONSO VIDAL, IVÁN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SOLLA CRESPO, SANTI | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | MURADAS TRABAZO, PEDRO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MURADAS TRABAZO, CARLOTA | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | MURADAS ARCAY, PABLO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PEREIRA RODRÍGUEZ, JESÚS | MASTER A | |
| #MeuDorsal | SEPÚLVEDA DURÁN, NICOLÁS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | OGANDO DURÁN, LORENA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | IGLESIAS CIDRÁS, ABEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SOUTO, SANTIAGO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | LOPEZ FURTUOSO, GERARDO JOSE | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PEREIRA BARROS, BOSCO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CERVIÑO ROSALES, MIGUEL | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | CERVIÑO ROSALES, MIGUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | QUINTÁNS MORÁN, FRANCISCO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | COUTO RODRÍGUEZ, MANUEL | MASTER C | |
| #MeuDorsal | MAYO, DAVID | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GESTEIRA SANCHEZ, ANGEL DAVID | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ BELOSO, HUGO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FREIRE GONZALEZ, MANUEL | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, JORGE | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | DA SILVA SANTOS, MIGUEL | MASTER A |
Resultados: 608