Clasificaciones - VI CIRCUITO DE  CARREIRAS BARBANZA AROUSA 2023
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 143
DorsalParticipantePTO POBRA RIBEIRA RIANXO BOIRO TOTAL SEXO CAT HORA SALIDA HORA PASO INTERMEDIO HORA PASO META EVENTO Ver más
108SANTOS DOMÍNGUEZ, LAURA 1 1 1 18 1 3 F SENIOR-F - - - -
37FERNÁNDEZ BARREIROS, TINA 2 2 2 18 2 6 F MASTER 1-F - - - -
49LORENZO GARCÍA , SILVIA 3 23 3 1 3 7 F MASTER 1-F - - - -
123VERES OJEA, ELENA 4 5 4 2 4 10 F SENIOR-F - - - -
73LOJO ABANQUEIRO, ZORAIDA 5 6 5 3 26 14 F MASTER 1-F - - - -
146MEJUTO FERNÁNDEZ, NURIA 6 23 9 6 5 20 F SENIOR-F - - - -
78MATOSIAN CARRERA, MARÍA ALEJANDRA 7 8 7 7 11 22 F MASTER 1-F - - - -
11BETANZOS FREIRE, ALDARA 8 12 15 5 6 23 F SENIOR-F - - - -
39FERNÁNDEZ PASCUAL, ERICA 9 9 10 18 8 27 F MASTER 1-F - - - -
114TARRIO MARTÍNEZ, MARÍA 10 7 28 4 17 28 F MASTER 2-F - - - -
85NOYA PÉREZ, BELÉN 11 10 12 9 10 29 F MASTER 2-F - - - -
151LAGO ANDRADE, IRIA 12 23 13 10 9 32 F SENIOR-F - - - -
87OTERO GÓMEZ, MAICA 13 23 16 12 16 44 F MASTER 2-F - - - -
110SANTOS LAMPON, LUPE 14 14 18 18 14 46 F MASTER 2-F - - - -
23CARAMÉS VILA, NOA 15 18 24 14 15 47 F MASTER 2-F - - - -
126VILAR SERÉN, LUPE 16 16 21 15 18 49 F MASTER 4-F - - - -
34FAJARDO, ANGELA 17 15 17 18 21 50 F MASTER 1-F - - - -
79MÉNDEZ GONZÁLEZ, XOANA 18 19 22 17 19 55 F SUB 18-F - - - -
81MOUTA GONZALEZ, VANESA 19 17 23 16 26 56 F MASTER 2-F - - - -
134ANDRADE LAGO, AMELIA 20 23 25 13 20 56 F MASTER 4-F - - - -
3ANSEDES DOMÍNGUEZ, LUCÍA 21 21 27 18 22 61 F MASTER 3-F - - - -
118TRESGUERRAS GONZÁLEZ, ELVIRA 22 22 26 18 24 64 F MASTER 4-F - - - -
158PÉREZ GONZÁLEZ, BEATRIZ D 23 19 18 25 60 F MASTER 2-F - - - -
147TRIGO CASTRO, MIRIAN D 23 6 18 26 47 F SENIOR-F - - - -
8BARROSO PEREZ, BEATRIZ D 4 28 18 26 48 F MASTER 2-F - - - -
13BLANCO AMBOAGE, MERCEDES D 23 11 8 26 42 F MASTER 3-F - - - -
109SANTOS GRELA, LORENA D 20 28 18 23 61 F MASTER 1-F - - - -
52GARCÍA SENÍN, AMARA D 11 28 18 26 55 F SENIOR-F - - - -
56GONTAN IGLESIAS, AINOA D 3 8 18 26 29 F SUB 20-F - - - -
16BOTANA MOSQUERA, LAURA D 13 14 18 26 45 F SENIOR-F - - - -
Resultados: 143