Clasificaciones  - VI MARCHA CICLISTA DO MARISCO

Clasificaciones - VI MARCHA CICLISTA DO MARISCO

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 149
DorsalParticipantePTO SEXO CLUB TIEMPO DIFERENCIA T PICO1 T PICO2 Ver más
76DANIEL GARCIA CASTAÑO 1 M (1) CDM XESTEIRAS 00:58:23,19 -- 00:21:13,37 (1) 00:37:09,82 (1)
147MARTÍN REY VÁZQUEZ 2 M (2) - 00:58:24,43 +00:00:01,23 00:21:13,65 (2) 00:37:10,77 (2)
170SAUL TORRES FERNÁNDEZ 3 M (3) NORINVER 01:01:03,95 +00:02:40,75 00:23:28,30 (4) 00:37:35,64 (3)
1ALEJANDRO MARQUE PORTO 4 M (4) CLUBE CICLISMO TAVIRA-ATUM GENERAL 01:01:08,47 +00:02:45,27 00:22:42,09 (3) 00:38:26,38 (11)
88CRISTIAN GONZALEZ DIAZ 5 M (5) - 01:01:28,67 +00:03:05,48 00:23:46,89 (5) 00:37:41,78 (4)
66SANTIAGO FERNANDEZ COSTA 6 M (6) TOLEMIABIKE 01:01:45,44 +00:03:22,24 00:24:03,01 (6) 00:37:42,42 (5)
138JOSÉ MARÍA PÉREZ CONDE 7 M (7) CLUB CICLISTA O GROVE 01:02:11,63 +00:03:48,44 00:24:23,69 (8) 00:37:47,94 (6)
168OSCAR SUEIRO RODRIGUEZ 8 M (8) - 01:02:42,17 +00:04:18,97 00:24:44,16 (10) 00:37:58,00 (8)
71ROBERTO FONTÁN TRONCOSO 9 M (9) CORBELO 01:02:57,52 +00:04:34,32 00:25:00,35 (11) 00:37:57,16 (7)
32ROBERTO CAMINO NOVO 10 M (10) TOLEMIABIKE 01:03:02,33 +00:04:39,13 00:25:03,16 (13) 00:37:59,17 (10)
145ELADIO RAMOS RODRÍGUEZ 11 M (11) CC FARTO 01:03:02,37 +00:04:39,17 00:25:04,09 (14) 00:37:58,28 (9)
130FERNANDO OUBIÑA GARCÍA 12 M (12) TRIATLON VILLAGARCIA 01:03:37,47 +00:05:14,28 00:25:02,91 (12) 00:38:34,56 (12)
52JAVIER COUSO MARTÍNEZ 13 M (13) C.C.FARTO 01:06:41,02 +00:08:17,82 00:25:33,81 (15) 00:41:07,20 (15)
25CESAR FCO BLANCO TODEA 14 M (14) BIKE OU NON VAI 01:07:10,27 +00:08:47,07 00:24:24,21 (9) 00:42:46,05 (25)
131HÉCTOR OUTEDA GARRIDO 15 M (15) NOSPORTLIMIT 01:07:32,86 +00:09:09,67 00:26:29,15 (24) 00:41:03,71 (14)
177XOEL VENTOSO BARRAL 16 M (16) CLUB CICLISTA O GROVE 01:07:35,82 +00:09:12,62 00:26:23,47 (22) 00:41:12,34 (16)
136NELSON PEREIRAS VÁZQUEZ 17 M (17) CLUB CICLISTA DO SALNES 01:08:05,65 +00:09:42,46 00:27:06,48 (29) 00:40:59,17 (13)
10GERMAN ABAL OCHOA DE ANGUIOZAR 18 M (18) RIBADUMIA 01:08:22,69 +00:09:59,50 00:27:07,61 (30) 00:41:15,08 (17)
70JOSE MANUEL FONDO BOUZAS 19 M (19) RIBADOULLA 01:08:59,22 +00:10:36,02 00:26:17,03 (21) 00:42:42,18 (23)
43LINO CEBEY ZAS 20 M (20) RIBADOULLA 01:09:00,17 +00:10:36,97 00:26:16,95 (20) 00:42:43,22 (24)
18DAVID ASPEREZ DOPAZO 21 M (21) ARMENTEIRA E PUNTO C.C 01:09:17,98 +00:10:54,78 00:27:34,29 (37) 00:41:43,69 (21)
141JUAN CARLOS PINTOR TATO 22 M (22) INDEPENDIENTE 01:09:21,64 +00:10:58,44 00:27:55,33 (39) 00:41:26,31 (18)
21ÁLVARO BARRAL RUBIROSA 23 M (23) CLUB CICLISTA O GROVE 01:09:23,94 +00:11:00,74 00:27:32,44 (36) 00:41:51,49 (22)
154JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ VÁZQUEZ 24 M (24) - 01:09:41,48 +00:11:18,28 00:26:03,19 (18) 00:43:38,28 (30)
22ÓSCAR BENAVIDES FALCÓN 25 M (25) CLUB TRIATLÓN CORUÑA 01:09:56,28 +00:11:33,09 00:28:20,34 (45) 00:41:35,94 (19)
97BERTO HERBELLO MARZÁN 26 M (26) QUEBICI MARCISPORT 01:09:57,08 +00:11:33,88 00:25:34,02 (16) 00:44:23,06 (35)
117FERNANDO M. MEIS GARCÍA 27 M (27) C.C O GROVE 01:10:04,74 +00:11:41,54 00:26:27,03 (23) 00:43:37,70 (29)
48SIMÓN CORDO LAGE 28 M (28) XBIKES 01:10:30,08 +00:12:06,88 00:26:04,68 (19) 00:44:25,39 (36)
184MARCOS LOPEZ MOSTEIRO 29 M (29) INDEPENDIENTE 01:10:46,44 +00:12:23,24 00:27:15,82 (32) 00:43:30,62 (28)
51EDU COSTAS VILA 30 M (30) C.C O GROVE 01:10:53,43 +00:12:30,23 00:27:08,63 (31) 00:43:44,79 (32)
Resultados: 149