Clasificaciones - VII MARCHA CICLISTA DO MARISCO O GROVE
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 163
DorsalParticipantePTO SEXO CLUB TIEMPO DIFERENCIA T PICO1 T PICO2 Ver más
2GUILLERMO GARCÍA JANEIRO 1 M (1) RADIO POPULAR PAREDES BOAVISTA 00:55:57,80 -- 00:21:38,20 (1) 00:34:19,60 (1)
48SAÚL TORRES FERNÁNDEZ 2 M (2) NORINVER 00:55:58,34 +00:00:00,54 00:21:38,40 (2) 00:34:19,94 (2)
167JORGE AGUIN CASTRO 3 M (3) NINGUNO 00:58:16,76 +00:02:18,95 00:23:50,51 (6) 00:34:26,24 (3)
4OSCAR JUSTO VILLANUEVA 4 M (4) CC RÍAS BAIXAS 00:59:01,54 +00:03:03,73 00:23:42,90 (3) 00:35:18,64 (4)
13SANTIAGO FERNANDEZ COSTA 5 M (5) TOLEMIABIKE 00:59:32,16 +00:03:34,36 00:23:43,50 (4) 00:35:48,66 (5)
177ANGEL PAIS POL 6 M (6) VBIKES 00:59:41,28 +00:03:43,47 00:23:49,76 (5) 00:35:51,51 (6)
75VICTOR GRAU MORENO 7 M (7) C.D. RIA DE AROUSA O GROVE 00:59:50,66 +00:03:52,85 00:23:58,75 (7) 00:35:51,90 (7)
100CRISTIAN GONZÁLEZ DÍAZ 8 M (8) MAIS QUE BICIS 01:00:41,13 +00:04:43,32 00:24:38,37 (9) 00:36:02,76 (8)
127SERGIO SANTOS LOIS 9 M (9) ARMENTEIRAEPUNTO 01:00:55,63 +00:04:57,82 00:24:01,38 (8) 00:36:54,24 (13)
183FRANK ALEXANDER CRUZ 10 M (10) C.CBUEU 01:01:21,24 +00:05:23,43 00:25:15,27 (11) 00:36:05,96 (9)
44ROBERTO CAMINO NOVO 11 M (11) TOLEMIABIKE 01:01:38,06 +00:05:40,26 00:25:14,91 (10) 00:36:23,15 (10)
33MANUEL DALMEIDA LÓPEZ 12 M (12) NINGUNO 01:03:02,11 +00:07:04,30 00:26:29,04 (17) 00:36:33,06 (11)
142ALEJANDRO CARREIRA VILLAVERDE 13 M (13) NINGUNO 01:03:08,64 +00:07:10,84 00:26:04,03 (13) 00:37:04,61 (14)
186JOAQUÍN MILLÁN COSTADO 14 M (14) C.C BUEU ANDARBI 01:03:21,75 +00:07:23,94 00:26:03,79 (12) 00:37:17,95 (15)
3JUAN CARLOS MUÑIZ NIETO 15 M (15) NORINVER 01:03:58,22 +00:08:00,42 00:27:12,31 (22) 00:36:45,91 (12)
128GERMAN ABAL OCHOA DE ANGUIOZAR 16 M (16) NINGUNO 01:04:02,10 +00:08:04,29 00:26:27,54 (16) 00:37:34,55 (16)
109DANIEL RODRIGUEZ 17 M (17) CLUB TRIATLON RIAS BAIXAS 01:05:12,79 +00:09:14,98 00:26:04,17 (14) 00:39:08,61 (26)
130PABLO SANTOS NUÑEZ 18 M (18) NINGUNO 01:05:44,10 +00:09:46,29 00:26:43,31 (18) 00:39:00,79 (23)
185FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA 19 M (19) C.C BUEU ANDARBI 01:05:50,64 +00:09:52,84 00:26:58,73 (21) 00:38:51,91 (20)
161HECTOR OUTEDA GARRIDO 20 M (20) NOSPORTLIMIT 01:05:59,59 +00:10:01,78 00:27:12,72 (23) 00:38:46,87 (19)
71EDU COSTAS VILA 21 M (21) CLUB CICLISTA O GROVE 01:06:12,00 +00:10:14,19 00:28:10,32 (31) 00:38:01,67 (17)
148EROS MARTÍN CANEDA DEVESA 22 M (22) NINGUNO 01:06:16,60 +00:10:18,79 00:27:12,85 (24) 00:39:03,75 (25)
157MIGUEL REY TARRÍO 23 M (23) C.C. TORRES DO OESTE 01:06:31,75 +00:10:33,94 00:27:17,38 (27) 00:39:14,36 (28)
29ISAAC SILVA DOMÍNGUEZ 24 M (24) NINGUNO 01:06:33,76 +00:10:35,95 00:27:30,14 (29) 00:39:03,61 (24)
30IVAN DOMÍNGUEZ BASDESIOS 25 M (25) NINGUNO 01:06:40,32 +00:10:42,51 00:26:44,84 (20) 00:39:55,48 (38)
39FRANCISCO JAVIER LORENZO SUEIRO 26 M (26) OS ESCARAVELLOS CC 01:07:05,67 +00:11:07,86 00:28:06,38 (30) 00:38:59,28 (22)
60JOSE LUIS CAGIDE FERNANDEZ 27 M (27) OS NOVOS 01:07:45,74 +00:11:47,93 00:28:50,12 (36) 00:38:55,61 (21)
105JUAN MANUEL GONTAN OTERO 28 M (28) OLIVEIRA BIKE 01:07:55,09 +00:11:57,28 00:28:20,64 (32) 00:39:34,44 (32)
107DAVID DA COSTA VIEIRA 29 M (29) NINGUNO 01:08:08,68 +00:12:10,87 00:29:37,94 (48) 00:38:30,74 (18)
101JOSE CARLOS LOSADA CAMPA 30 M (30) CLUB CICLISTA CAMBADOS 01:08:15,47 +00:12:17,66 00:28:53,84 (37) 00:39:21,62 (29)
Resultados: 163