Clasificaciones  - VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE RIANXO

Clasificaciones - VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE RIANXO

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 457
DorsalParticipantePTO CLUB T. OFICIAL RITMO SEXO P. SEXO CATEGORÍA P. CATEGORIA P. LOCAL T. VUELTA 1 T. VUELTA 2 T. VUELTA 3 CARRERA Ver más
23PABLO OTERO FARIÑA 1 SOCIEDAD GIMNÁSTICA PONTEVEDRA 00:31:44 3:10 M 1 SENIOR 1 NO 00:10:58 00:10:31 00:10:16 ABSOLUTA
190HUGO GARCIA SOUTO 2 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO 00:31:53 3:11 M 2 SUB 20 1 NO 00:10:58 00:10:30 00:10:26 ABSOLUTA
1RUBEN DIZ DIAZ 3 NINGUNO 00:32:11 3:13 M 3 MASTER 2 1 NO 00:10:57 00:10:31 00:10:44 ABSOLUTA
148VICTOR RAMOS SAMBADE 4 TRIKI TEAM 00:33:02 3:18 M 4 SUB 18 1 NO 00:10:58 00:11:02 00:11:03 ABSOLUTA
45RUBEN CAAMAÑO NIETO 5 CLUB ATLETISMO SAR 00:33:17 3:19 M 5 MASTER 1 1 NO 00:10:58 00:11:05 00:11:15 ABSOLUTA
111ALEJANDRO PESADO FERNÁNDEZ 6 CLUB ATLETISMO SAR 00:33:26 3:20 M 6 MASTER 2 2 NO 00:10:58 00:11:05 00:11:23 ABSOLUTA
366XOSÉ PÉREZ BLANCO 7 ATLETISMO ARENTEIRO 00:33:39 3:21 M 7 SUB 23 1 NO 00:11:06 00:11:24 00:11:09 ABSOLUTA
48VICTOR GONZÁLEZ HORTA 8 COMESAÑA SPORTING CLUB 00:33:43 3:22 M 8 MASTER 1 2 NO 00:10:58 00:11:20 00:11:25 ABSOLUTA
234ALEXANDRE OTERO IGLESIAS 9 TRIATLÓN RIANXO 00:33:52 3:23 M 9 SENIOR 2 1 00:11:07 00:11:22 00:11:24 ABSOLUTA
270LUÍS TEMBRA PENEIREIRO 10 TRIATLÓN RIANXO 00:33:54 3:23 M 10 MASTER 1 3 2 00:11:07 00:11:23 00:11:25 ABSOLUTA
93CARLOS JUANATEY GARCIA 11 CLUB ATLETISMO NOIA 00:33:59 3:23 M 11 MASTER 2 3 NO 00:11:03 00:11:28 00:11:28 ABSOLUTA
334JOSÉ MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ 12 CLUB ATLETISMO O PINO 00:34:03 3:24 M 12 MASTER 2 4 NO 00:11:07 00:11:23 00:11:34 ABSOLUTA
9XACOBE FONTÁN MARTÍNEZ 13 S.D. BARBANTIA RODA 00:34:06 3:24 M 13 SENIOR 3 NO 00:11:05 00:11:28 00:11:34 ABSOLUTA
11RICARDO LEÓN VIÑAS 14 CLUB ATLETISMO SAR 00:34:27 3:26 M 14 SENIOR 4 NO 00:11:05 00:11:27 00:11:56 ABSOLUTA
13MICHEL FERNÁNDEZ GARCÍA 15 S.D. BARBANTIA RODA 00:34:45 3:28 M 15 SENIOR 5 NO 00:11:06 00:11:48 00:11:52 ABSOLUTA
94JUAN CARLOS RODRÍGUEZ TORRES 16 TRIATLÓN RIANXO 00:34:54 3:29 M 16 MASTER 2 5 3 00:11:07 00:11:48 00:12:00 ABSOLUTA
43MAXI OUBIÑA 17 C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL 00:34:56 3:29 M 17 MASTER 1 4 NO 00:11:08 00:11:54 00:11:55 ABSOLUTA
238YAGO LIJÓ ARES 18 TRIATLÓN RIANXO 00:35:00 3:29 M 18 SENIOR 6 4 00:11:03 00:11:44 00:12:14 ABSOLUTA
33MANUEL SOBRAL GONZALEZ 19 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 00:35:05 3:30 M 19 MASTER 1 5 NO 00:11:25 00:12:01 00:11:40 ABSOLUTA
322ANDRES SUEIRO MENDEZ 20 C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL 00:35:20 3:31 M 20 MASTER 2 6 NO 00:11:25 00:11:54 00:12:02 ABSOLUTA
331JOSE RAMON LAGO CIVES 21 CLUB ATLETISMO NOIA 00:35:23 3:32 M 21 MASTER 2 7 NO 00:11:33 00:11:54 00:11:57 ABSOLUTA
69JUAN FRANCISCO FERNANDEZ LIJÓ 22 POR AMOR AL ARTE 00:35:27 3:32 M 22 MASTER 2 8 NO 00:11:33 00:12:00 00:11:55 ABSOLUTA
367IAGO CAL 23 NINGUNO 00:35:29 3:32 M 23 SUB 23 2 NO 00:11:29 00:11:59 00:12:03 ABSOLUTA
84OSCAR GUERRA MAGAN 24 C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL 00:35:38 3:33 M 24 MASTER 2 9 NO 00:11:48 00:11:56 00:11:55 ABSOLUTA
281PIO IGLESIAS CARRERA 25 CLUB ATLETISMO SAR 00:35:39 3:33 M 25 MASTER 2 10 NO 00:11:48 00:11:58 00:11:53 ABSOLUTA
40RUBEN NÚÑEZ MOSTEIRO 26 C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL 00:35:41 3:34 M 26 MASTER 1 6 NO 00:11:29 00:12:07 00:12:06 ABSOLUTA
237ALEJANDRO CREO SABORIDO 27 TRIATLÓN RIANXO 00:35:44 3:34 M 27 SENIOR 7 5 00:11:30 00:12:05 00:12:10 ABSOLUTA
130JOSE SUAREZ LEIS 28 CLUB ATLETISMO SAR 00:35:55 3:35 M 28 MASTER 3 1 NO 00:11:30 00:12:06 00:12:20 ABSOLUTA
300ROBERTO C. AGRELO GÓMEZ 29 CLUB ATLETISMO SAR 00:36:04 3:36 M 29 MASTER 2 11 NO 00:11:48 00:11:59 00:12:18 ABSOLUTA
153ALEX AYASO PARADA 30 SANTA UXIA ATLETISMO 00:36:10 3:36 M 30 SUB 18 2 NO 00:11:48 00:12:25 00:11:58 ABSOLUTA
Resultados: 457