Dorsal | Participante | PTO | TIEMPO | RITMO | SEXO | PTO SEXO | CAT | PTO CAT | EQUIPO | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDOL FERREIRA AYBAR | 71 | 39:01 | 3:54 MIN/KM | MAS | 69 | SUB18_MAS | 2 | ATLETISMO ILLA DE TAMBO | ABSOLUTA |
2 | RUBEN PINEIRO GONZALEZ | 217 | 48:28 | 4:50 MIN/KM | MAS | 202 | SUB18_MAS | 6 | - | ABSOLUTA |
3 | EVA FORMOSO RECAREY | DNS | - | - | FEM | - | SUB18_FEM | - | TRIKI TEAM | ABSOLUTA |
4 | IAGO MATEOS CALVIÑO | 45 | 37:45 | 3:46 MIN/KM | MAS | 45 | SUB18_MAS | 1 | SD COMPOSTELA | ABSOLUTA |
5 | DANIEL MANEIRO TEIRA | DNS | - | - | MAS | - | SUB18_MAS | - | CLUB ATLETISMO O PINO | ABSOLUTA |
6 | XOANA MÉNDEZ GONZÁLEZ | 299 | 58:42 | 5:52 MIN/KM | FEM | 53 | SUB18_FEM | 1 | ADAS CUPA | ABSOLUTA |
7 | CAROL SANTOS VILLALÓN | 87 | 39:54 | 3:59 MIN/KM | FEM | 4 | SUB 20_FEM | 1 | RÍA DE FERROL | ABSOLUTA |
8 | SAUL BENITEZ PEREZ | 24 | 35:55 | 3:35 MIN/KM | MAS | 24 | SUB 20_MAS | 1 | EL CANARIO | ABSOLUTA |
9 | HUGO GARCÍA SOUTO | 1 | 33:14 | 3:19 MIN/KM | MAS | 1 | SUB 23_MAS | 1 | ATLETISMO PORTUGALETE | ABSOLUTA |
10 | XABI AGRASO ALONSO | 11 | 35:02 | 3:30 MIN/KM | MAS | 11 | SENIOR_MAS | 8 | - | ABSOLUTA |
Dorsal | Participante | PTO | TIEMPO | RITMO | SEXO | PTO SEXO | CAT | PTO CAT | EQUIPO | CARRERA |
Mostrando del 1 al 10 de 621 resultados disponibles