Clasificaciones  - XXIII CARREIRA POPULAR DE PONTECESURES
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 371
DorsalParticipantePTO CLUB T. OFICIAL T. 4K RITMO SEXO CATEGORÍA DISTANCIA Ver más
102CANDA LOUZAO, JOSE 1 ATLETISMO ARENTEIRO 00:24:45 00:12:12 (2) 3:05 M (1) MASTER A M (NA) 8K
261SANTIAGO FERNÁNDEZ, GUSTAVO 2 C.D PINARIUM 00:24:59 00:11:55 (1) 3:07 M (2) SENIOR M (NA) 8K
108CRESPO ARIAS, JORGE 3 CLUB ATLETISMO SAR 00:25:09 00:12:20 (3) 3:08 M (3) MASTER A M (NA) 8K
195CORTÉS ESPERÓN, JORGE 4 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 00:25:30 00:12:46 (5) 3:11 M (4) SENIOR M (1) 8K
147MOSQUERA DOPAZO, JUAN CARLOS 5 CLUB ATLETISMO SAR 00:25:46 00:12:46 (4) 3:13 M (5) MASTER A M (1) 8K
116FERNÁNDEZ SOENGAS, JESUS 6 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 00:25:51 00:12:48 (7) 3:13 M (6) MASTER A M (2) 8K
107CREGO FERNANDEZ, XACOBO 7 SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:26:13 00:12:46 (6) 3:16 M (7) MASTER A M (3) 8K
251RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DIEGO 8 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 00:26:32 00:13:03 (8) 3:18 M (8) SENIOR M (2) 8K
207FONTÁN MARTÍNEZ, XACOBE 9 CLUB ATLETISMO SAR 00:26:45 00:13:07 (9) 3:20 M (9) SENIOR M (3) 8K
186B, RICHI 10 - 00:26:46 00:13:17 (11) 3:20 M (10) SENIOR M (4) 8K
196CREO SABORIDO, ALEJANDRO 11 TRIATLON RIANXO 00:27:04 00:13:14 (10) 3:22 M (11) SENIOR M (5) 8K
110CUTRÍN LÓPEZ, DAVID 12 CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA 00:27:11 00:13:21 (12) 3:23 M (12) MASTER A M (4) 8K
168RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS 13 ATLETISMO ARENTEIRO 00:27:13 00:13:29 (15) 3:24 M (13) MASTER A M (5) 8K
166RIAL CASTAÑO, SALVA 14 TRIBU TRAIL 00:27:15 00:13:30 (16) 3:24 M (14) MASTER A M (6) 8K
53LADO PÉREZ, MARCOS 15 CLUB ATLETISMO NOIA 00:27:33 00:13:26 (13) 3:26 M (15) MASTER B M (1) 8K
204FERNÁNDEZ TOJO, ALEXANDRE 16 CLUB ATLETISMO TAMBRE 00:27:34 00:13:46 (20) 3:26 M (16) SENIOR M (6) 8K
177SILVA LUNA, JORDI 17 ATLETISMO ARENTEIRO 00:27:40 00:13:38 (17) 3:27 M (17) MASTER A M (7) 8K
202FERNÁNDEZ GARCÍA, MÍCHEL 18 S.D.BARBANTIA RODA 00:27:41 00:13:43 (19) 3:27 M (18) SENIOR M (7) 8K
187BARREIRO CASTIÑEIRA, MARCOS 19 CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA 00:27:44 00:13:39 (18) 3:27 M (19) SENIOR M (8) 8K
67NIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL 20 CLUB ATLETISMO SAR 00:27:48 00:13:50 (22) 3:28 M (20) MASTER B M (2) 8K
219LESTIDO REY, MARTÍN 21 CLUB ATLETISMO SAR 00:27:54 00:13:28 (14) 3:29 M (21) SENIOR M (9) 8K
103CASTROAGUDIN GOMEZ, ADRIÁN 22 MORAÑA EN RUTA 00:27:57 00:13:47 (21) 3:29 M (22) MASTER A M (8) 8K
198CRUZ SOTO, DAVID 23 CLUBE ATLETISMO SADA 00:28:02 00:13:50 (24) 3:30 M (23) SENIOR M (10) 8K
156OUBIÑA, MAXI 24 CLUB ATLETISMO CAMBADOS 00:28:04 00:13:50 (23) 3:30 M (24) MASTER A M (9) 8K
153NOVOA GUTIERREZ, JULIO 25 ATLETISMO ARENTEIRO 00:28:07 00:14:02 (29) 3:30 M (25) MASTER A M (10) 8K
32FALCÓN PÉREZ, SANTIAGO 26 C.A. CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 00:28:13 00:13:54 (25) 3:31 M (26) MASTER B M (3) 8K
59MACEIRAS LAGO, ANGEL 27 CLUB ATLETISMO SAR 00:28:17 00:13:55 (26) 3:32 M (27) MASTER B M (4) 8K
94VILA COMBARROS, DANIEL 28 - 00:28:21 00:14:04 (30) 3:32 M (28) MASTER B M (5) 8K
12BENÍTEZ SOMOZA, ISRAEL 29 EL CANARIO 00:28:24 00:14:22 (45) 3:32 M (29) MASTER B M (6) 8K
129GONZÁLEZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS 30 INDEPENDIENTE 00:28:39 00:14:06 (31) 3:34 M (30) MASTER A M (11) 8K
Resultados: 371

Este evento se celebra gracias a:

CONCELLO DE PONTECESURES
CONCELLO DE PONTECESURES