ORDEN | Dorsal | Participante | PTO | TIEMPO | CAT | PTO CAT | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | MANUEL LORENZO LOPEZ | 1 | 41:21 | CATEGORIA B_MAS | 1 | CARMIÑA |
2 | 33 | HUGO CALVO CASTRO | 2 | 43:26 | CATEGORIA A_MAS | 1 | CARMIÑA |
3 | 272 | MANUEL SOBRAL GONZALEZ | 3 | 44:02 | CATEGORIA C_MAS | 1 | CARMIÑA |
4 | 121 | LUIS MIGUEL BECERRO ESCRIBANO | 4 | 44:40 | CATEGORIA D_MAS | 1 | CARMIÑA |
5 | 312 | MAXI OUBIÑA | 5 | 45:02 | CATEGORIA C_MAS | 2 | CARMIÑA |
6 | 287 | ALBERTO FREIRE GOMEZ | 6 | 45:42 | CATEGORIA A_MAS | 2 | CARMIÑA |
7 | 110 | FRANCISCO LOPEZ DE DIOS | 7 | 47:16 | CATEGORIA D_MAS | 2 | CARMIÑA |
8 | 229 | SANTIAGO FALCÓN PÉREZ | 8 | 47:33 | CATEGORIA E_MAS | 1 | CARMIÑA |
9 | 1 | DELIO FERNÁNDEZ CRUZ | 9 | 48:11 | CATEGORIA C_MAS | 3 | CARMIÑA |
10 | 35 | BASILIO CAMIÑA UCHA | 10 | 49:11 | CATEGORIA C_MAS | 4 | CARMIÑA |
ORDEN | Dorsal | Participante | PTO | TIEMPO | CAT | PTO CAT | CARRERA |
Mostrando del 1 al 10 de 397 resultados disponibles