Clasificaciones - CARREIRA SIN SON 10K 2023
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 1089
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL T.NETO T5K RITMO SEXO CATEGORÍA Ver más
10EL NABAOUI, MEHDI 1 ORIENTE ATLETISMO 00:30:03 00:30:02 00:15:44 (3) 3:00 M (1) SUB 23 M (NA)
755DE LA FUENTE GÓMEZ, DAVID 2 SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA 00:30:10 00:30:09 00:15:44 (2) 3:00 M (2) SÉNIOR M (NA)
3CASTRO VARELA, ANXO 3 VICKY FOODS ATHLETICS 00:30:14 00:30:13 00:15:44 (1) 3:01 M (3) MASTER 1 M (NA)
765NASR, BOUCHAIB 4 CLUBE DEPORTIVO ARZÚA 00:31:10 00:31:09 00:15:45 (4) 3:06 M (4) SÉNIOR M (1)
5GARCÍA SOUTO, HUGO 5 RC CELTA DE ATLETISMO 00:31:29 00:31:28 00:16:17 (7) 3:08 M (5) SUB 23 M (1)
40GOMEZ GONZALEZ, ANTON 6 CLUB ATLETISMO TAMBRE 00:31:43 00:31:41 00:15:44 (5) 3:10 M (6) SÉNIOR M (2)
11RAMOS SAMBADE, VICTOR 7 TRIKI TEAM 00:31:45 00:31:44 00:16:20 (8) 3:10 M (7) SUB 20 M (1)
6GARCÍA PICON, LUCAS 8 RIA DE FOZ 00:31:51 00:31:50 00:16:20 (9) 3:11 M (8) SUB 18 M (1)
760LISTE MONTEAGUDO, PEDRO 9 CLUB ATLETISMO TAMBRE 00:32:01 00:32:00 00:16:20 (10) 3:12 M (9) SUB 23 M (2)
113CARNERO RODRIGUEZ, PABLO 10 UNIÓN ATLÉTICA TERRASSA 00:32:04 00:32:03 00:16:21 (12) 3:12 M (10) SÉNIOR M (3)
1DAPENA GONZÁLEZ, PABLO 11 NINGUNO 00:32:14 00:32:13 00:16:21 (11) 3:13 M (11) MASTER 1 M (1)
12CAAMAÑO NIETO, RUBEN 12 CLUB ATLETISMO SAR 00:32:34 00:32:31 00:16:25 (13) 3:15 M (12) MASTER 1 M (2)
82REGO VEIGAS, IVÁN 13 LUCUS CAIXA RURAL 00:32:37 00:32:36 00:16:15 (6) 3:15 M (13) SUB 20 M (2)
442MOURE FERNÁNDEZ, NUNO 14 AD FOGAR 00:32:44 00:32:41 00:16:44 (15) 3:16 M (14) SUB 18 M (2)
13MUIÑO VARELA, CRISTIAN 15 SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:32:51 00:32:49 00:16:45 (16) 3:17 M (15) SÉNIOR M (4)
758DIAZ OIZA, PABLO 16 CLUB ATLETISMO SANTIAGO 00:32:55 00:32:53 00:16:54 (21) 3:17 M (16) SUB 23 M (3)
50GARCÍA CARBALLO, ISMAEL 17 CLUB ATLETISMO LOUSAME 00:32:57 00:32:54 00:16:52 (18) 3:17 M (17) SÉNIOR M (5)
738BELLO RODRÍGUEZ, ANXO 18 AD FOGAR 00:33:00 00:32:59 00:16:26 (14) 3:17 M (18) SUB 18 M (3)
25HERMELO GÓMEZ, SERGIO 19 TRIATLON RIAS BAIXAS 00:33:10 00:33:08 00:16:46 (17) 3:18 M (19) SÉNIOR M (6)
776PRADA MAROÑO, IAGO 20 AD FOGAR 00:33:15 00:33:13 00:16:57 (26) 3:19 M (20) SUB 18 M (4)
83GARCIA GACIÑO, ALBERTO 21 SAUDE SPORT 00:33:16 00:33:14 00:16:53 (19) 3:19 M (21) SÉNIOR M (7)
745JUANATEY GARCIA, CARLOS 22 CLUB ATLETISMO NOIA 00:33:25 00:33:22 00:16:56 (23) 3:20 M (22) MASTER 2 M (1)
469VILA MARIÑO, ABEL 23 CLUB ATLETISMO NOIA 00:33:25 00:33:23 00:16:56 (24) 3:20 M (23) SUB 18 M (5)
2005EL GAZOUIR, NOUHAILA 24 CLUBE DEPORTIVO ARZÚA 00:33:35 00:33:34 00:16:55 (22) 3:21 F (1) SÉNIOR F (NA)
114CREGO FERNANDEZ, XACOBO 25 TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO 00:33:38 00:33:37 00:16:58 (27) 3:21 M (24) MASTER 2 M (2)
2001SANTOS DOMÍNGUEZ, LAURA 26 CLUB PLAYAS DE CASTELLÓN 00:33:42 00:33:40 00:16:53 (20) 3:22 F (2) SÉNIOR F (NA)
84FONTÁN MARTÍNEZ, XACOBE 27 S D BARBANTIA RODA 00:33:49 00:33:46 00:17:09 (29) 3:22 M (25) SÉNIOR M (8)
157CAO BLANCO, GONZALO 28 SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:33:58 00:33:56 00:17:42 (33) 3:23 M (26) SUB 20 M (3)
131MANEIRO TEIRA, DANIEL 29 CLUB ATLETISMO O PINO 00:34:12 00:34:10 00:17:05 (28) 3:25 M (27) SUB 18 M (6)
729MARTÍNEZ SUÁREZ, HUGO 30 AD FOGAR 00:34:15 00:34:13 00:17:11 (30) 3:25 M (28) SUB 18 M (7)
Resultados: 1089