Resultados: 227
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | PALLÁS RODRÍGUEZ, DEVA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | LAMEIRO CERVIÑO, CANDELA | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MAQUIEIRA CERVIÑO, ÁLVARO | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | GÓMEZ CERVIÑO, XIANA | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | PARADA MUÑIZ, YOEL | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | PENA ARZUA, XOEL | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | PENA ARZUA, BRAIS | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | TOUCEDA MONTIAGUDO, RAUL | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | MAGARIÑOS GAGO, ENRIQUE | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | MAGARIÑOS GAGO, BREIXO | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MAGARIÑOS GAGO, MATEO | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | GODAY ESGUEVA, JESÚS | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | GARCIA CHAVES, BRAIS | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | DOCAMPO CARNEIRO, CARLA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | MARTIÑÁN CAMIÑO, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ CARBALLO, BERNAL | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | PAZOS MEIXUS, ARARAT | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | FONTANS SEBE, MARCOS | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ LAPIDO, MARA | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ LAPIDO, ZOE | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | PEREIRA SEIJO, CANDELA | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | PEREIRA SEIJO, LÍA | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | PEREIRA SEIJO, IAGO | ABSOLUTA | SENIOR |
| #MeuDorsal | PAZ SANTAMARÍA, CARMEN | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | CORRALES RIOBÓ, SAMUEL | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | CORRALES RIOBÓ, SOFÍA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | VEGA GARCÍA, ANTONIO MANUEL | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | SÁNCHEZ VEGA, DANIEL | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | JAMARDO TRIGO, LUCAS | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | REY CALDAS, DANIEL | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GARCÍA CASTRO, HUGO | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | DIOS, MÁXIMO | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LÓPEZ FIGUEIRA, BREOGÁN | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | ABUIN GARCÍA, FRANCISCO | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FRAGA, DAVID | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | FONTENLA CASTRELOS, IKER | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | FONTENLA CASTRELOS, JOEL | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | JAMARDO ABOY, SERGIO | ABSOLUTA | SENIOR |
| #MeuDorsal | GUIMARÉ GONZÁLEZ, DANIEL | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | CALVO GERARDI, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER C |
| #MeuDorsal | BARTOME GARCÍA, FRANCISCO | ABSOLUTA | SENIOR |
| #MeuDorsal | BURLIDO BORREGO, JOSE ISAIAS | ABSOLUTA | MASTER C |
| #MeuDorsal | LAMEIRO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | ULLA REGA, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | FONTENLA BÚA, JAIRO | ABSOLUTA | SENIOR |
| #MeuDorsal | BARREIRO LAPIDO, MARTINA | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GALEGO CASAS, MARIA | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | TRIGO LORES, ROBERTO | ABSOLUTA | SENIOR |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ CASTRO, XOHÁN | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | TORRES REGO, OSCAR | ABSOLUTA | MASTER A |
Resultados: 227