Resultados: 227
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | PATIÑO RÍOS, JESÚS | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | PATIÑO RÍOS, MARTÍN | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | SILVA, GUILLERMO | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | MAQUIEIRA ROMERO, ALMA | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MAQUIEIRA ROMERO, MARTINA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | RIVAS OMIL, ALEXIA | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | RIVAS OMIL, KATIA | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | REY MOLANO, ALBERTO | ABSOLUTA | SENIOR |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ROI | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | RIVAS BALIÑO, DAVID | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | WERNINK PORTAS, IAN | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | SOMOZA FEIJOO, IRENE | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | AMMARI, DOUAA | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | AMMARI, SAFAA | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | RIVEIRO REBOLLIDO, HUGO | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | SANCHEZ CORES, GABRIEL | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | RODIÑO ASTRO, ALEJANDRO | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | PADIN FALCON, CARLA | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | RIVEIRO OUBIÑA, IAGO | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | DURAN, HUGO | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | SOMOZA FEIJOO, LUCAS | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | CASTRO PADIN, CELIA | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | PÉREZ PEREIRA, RAMIRO | ABSOLUTA | MASTER C |
| #MeuDorsal | MENDEZ MOUTA, CARLA | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | DURAN GOMEZ, LUCAS | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | DURAN GOMEZ, MARCO | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | RIVERA CORES, KAROL | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | DIOS GARCIA, AROA | ESCOLAR | SUB 18 |
| #MeuDorsal | FERRIN SIMÓN, XIANA | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | OJEA RODRÍGUEZ, PEDRO | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, CANDELA | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | PASCUAL FIDALGO, MARCOS ANTONIO | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ CASTRO, RAMÓN | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | ALVAREZ FORMOSO, ENZO | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | CAMIÑA GONZÁLEZ, ESTHER | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | MARTINEZ BARREIRO, MENCIA | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | MARTINEZ BARREIRO, PEDRO | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | PICHEL RIVAS, CARLOS | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | PEITEADO ASOREY, CARLOS | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | MAQUIEIRA CARBALLAL, LETIZIA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | CONSTENLA FONTAN, JULIO CESAR | ABSOLUTA | MASTER D |
| #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, KOLDO | ABSOLUTA | MASTER D |
| #MeuDorsal | GONZALEZ CIERTO, MARTINA | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | PORTELA RODRIGUEZ, LUCIA | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | TORREIRO LÓPEZ, ZOE | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | VÁZQUEZ VILLARINO, JOSE | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | RODAL VIDAL, JORGE FERMÍN | ABSOLUTA | MASTER C |
| #MeuDorsal | IGLESIAS GARCIA, ELOY | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | RIVAS FONTAN, SHEILA | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | AMAR MOHAMED, HASSAN | ABSOLUTA | SENIOR |
Resultados: 227