Resultados: 227
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | CRESPO ORTIGUEIRA, JOSÉ | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | CRESPO ORTIGUEIRA, MARTÍN | ESCOLAR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS GESTIDO, ANTIA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | LAGO MOLEDO, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | JANEIRO LORENZO, JORGE | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | DAMBRAUSKYTE, BARBORA | ESCOLAR | PITUFOS |
| #MeuDorsal | SANJORGE DAVID, ANTÓN | ESCOLAR | SUB 12 |
| #MeuDorsal | SANJORGE DAVID, SABELA | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | SANJORGE DAVID, JUAN A. | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | IGLESIAS GESTIDO, XOEL | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | MARZOA RUIZ, MIGUEL | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | CARREIRA NODAR, JORGE | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | BARREIRO RODRÍGUEZ, SEVERO | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | SEIJO RODRIGUEZ, IAGO | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ ABILLEIRA, AINHOA | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | RIVAS POSSE, XAIME | ABSOLUTA | MASTER C |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA AURORA | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | ROSALES ROSALES, PAULA | ABSOLUTA | MASTER A |
| #MeuDorsal | SUAREZ GALAN, MIGUEL | ESCOLAR | SUB 16 |
| #MeuDorsal | GARCÍA SOTO, MARCO | ESCOLAR | CHUPETES |
| #MeuDorsal | MÍLLARA BLANCO, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER D |
| #MeuDorsal | GOLPE CHAMADOIRA, XAVI | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | SUAREZ GALAN, GABRIEL | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | GOLPE CHAMADOIRA, DIEGO | ESCOLAR | SUB 10 |
| #MeuDorsal | NAVARRO ANTON, JOSE | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | SUAREZ FERNANDEZ, J.RAFAEL | ABSOLUTA | MASTER B |
| #MeuDorsal | VIEITES CARBALLO, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER A |
Resultados: 227