Risultati: 227
#IlMioPettorale |
Partecipante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#IlMioPettorale | CRESPO ORTIGUEIRA, JOSÉ | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | CRESPO ORTIGUEIRA, MARTÍN | ESCOLAR | SUB 14 |
#IlMioPettorale | IGLESIAS GESTIDO, ANTIA | ESCOLAR | PITUFOS |
#IlMioPettorale | LAGO MOLEDO, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER B |
#IlMioPettorale | JANEIRO LORENZO, JORGE | ABSOLUTA | MASTER A |
#IlMioPettorale | DAMBRAUSKYTE, BARBORA | ESCOLAR | PITUFOS |
#IlMioPettorale | SANJORGE DAVID, ANTÓN | ESCOLAR | SUB 12 |
#IlMioPettorale | SANJORGE DAVID, SABELA | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | SANJORGE DAVID, JUAN A. | ABSOLUTA | MASTER B |
#IlMioPettorale | IGLESIAS GESTIDO, XOEL | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | MARZOA RUIZ, MIGUEL | ABSOLUTA | MASTER A |
#IlMioPettorale | CARREIRA NODAR, JORGE | ABSOLUTA | MASTER A |
#IlMioPettorale | BARREIRO RODRÍGUEZ, SEVERO | ABSOLUTA | MASTER A |
#IlMioPettorale | SEIJO RODRIGUEZ, IAGO | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | LOPEZ ABILLEIRA, AINHOA | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | RIVAS POSSE, XAIME | ABSOLUTA | MASTER C |
#IlMioPettorale | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA AURORA | ABSOLUTA | MASTER B |
#IlMioPettorale | ROSALES ROSALES, PAULA | ABSOLUTA | MASTER A |
#IlMioPettorale | SUAREZ GALAN, MIGUEL | ESCOLAR | SUB 16 |
#IlMioPettorale | GARCÍA SOTO, MARCO | ESCOLAR | CHUPETES |
#IlMioPettorale | MÍLLARA BLANCO, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER D |
#IlMioPettorale | GOLPE CHAMADOIRA, XAVI | ESCOLAR | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | SUAREZ GALAN, GABRIEL | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | GOLPE CHAMADOIRA, DIEGO | ESCOLAR | SUB 10 |
#IlMioPettorale | NAVARRO ANTON, JOSE | ABSOLUTA | MASTER B |
#IlMioPettorale | SUAREZ FERNANDEZ, J.RAFAEL | ABSOLUTA | MASTER B |
#IlMioPettorale | VIEITES CARBALLO, MANUEL | ABSOLUTA | MASTER A |
Risultati: 227