Clasificaciones  - I CARREIRA  E  ANDAINA SOLIDARIA POR UCRAÍNA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 36
DorsalParticipantePTO P1 T.OFICIAL RITMO SEXO CATEGORIA P.CAT MODALIDAD Ver más
5MARIN MOLLINEDO, NICOLAS 1 00:11:36 00:35:04 3:30 M (1) ABSOLUTO M ABSM (1) ABSOLUTA
6BERNARDEZ FERREIROS, PEDRO PABLO 2 00:11:36 00:35:05 3:30 M (2) ABSOLUTO M ABSM (2) ABSOLUTA
28YEVTUSHENKO, KARYNA 3 00:12:22 00:39:11 3:55 F (1) ABSOLUTO F ABSF (1) ABSOLUTA
8PAZOS CAMPOS, FRANCISCO 4 00:13:10 00:39:22 3:56 M (3) ABSOLUTO M ABSM (3) ABSOLUTA
10GUTIERREZ ANDRES, PEDRO 5 00:12:59 00:39:25 3:56 M (4) ABSOLUTO M ABSM (4) ABSOLUTA
18SANMARTIN MIGUEZ, IVAN 6 00:13:21 00:40:04 4:00 M (5) ABSOLUTO M ABSM (5) ABSOLUTA
21SOTO BUCETA, SERGIO 7 00:13:16 00:40:18 4:01 M (6) ABSOLUTO M ABSM (6) ABSOLUTA
11GONZALEZ AVION, XOSE CARLOS 8 00:13:46 00:41:30 4:08 M (7) ABSOLUTO M ABSM (7) ABSOLUTA
25GOMEZ LAJOS, ALEX 9 00:12:57 00:41:46 4:10 M (8) ABSOLUTO M ABSM (8) ABSOLUTA
9PAZOS MEIXUS, ARARAT 10 00:13:33 00:41:48 4:10 F (2) ABSOLUTO F ABSF (2) ABSOLUTA
7LORENZO PEREZ, NATALIA 11 00:13:34 00:42:28 4:14 F (3) ABSOLUTO F ABSF (3) ABSOLUTA
15MONTANE LOPEZ, JAVIER 12 00:13:42 00:42:39 4:15 M (9) ABSOLUTO M ABSM (9) ABSOLUTA
13VAZQUEZ MEIJIDE, JOSE LUIS 13 00:14:50 00:42:52 4:17 M (10) ABSOLUTO M ABSM (10) ABSOLUTA
31OCAMPO REY, MIGUEL ANGEL 14 00:14:18 00:43:25 4:20 M (11) ABSOLUTO M ABSM (11) ABSOLUTA
27BARREIRO RODRIGUEZ, PABLO 15 00:14:05 00:43:54 4:23 M (12) ABSOLUTO M ABSM (12) ABSOLUTA
16MOARES DOMINGUEZ, ANGEL 16 00:14:06 00:44:12 4:25 M (13) ABSOLUTO M ABSM (13) ABSOLUTA
20TORRADO RIAL, RICARDO 17 00:14:20 00:44:55 4:29 M (14) ABSOLUTO M ABSM (14) ABSOLUTA
12CARTELLE VILLAR, ADRIAN 18 00:14:30 00:48:44 4:52 M (15) ABSOLUTO M ABSM (15) ABSOLUTA
23PAZ SIXTO, JESUS 20 00:16:16 00:48:49 4:52 M (16) ABSOLUTO M ABSM (16) ABSOLUTA
24PARRAGA GUIRAO, CRISTINA 19 00:16:16 00:48:49 4:52 F (4) ABSOLUTO F ABSF (4) ABSOLUTA
29IVANOVA, TETIANA 21 00:16:42 00:52:20 5:13 F (5) ABSOLUTO F ABSF (5) ABSOLUTA
26GOMEZ BAULO, LAURA 22 00:16:47 00:52:34 5:15 F (6) ABSOLUTO F ABSF (6) ABSOLUTA
32GARCIA MADARRO, OSCAR 23 00:16:47 00:52:41 5:16 M (17) ABSOLUTO M ABSM (17) ABSOLUTA
1REUTSOY, OLEKSANDR 24 00:16:43 00:53:20 5:19 M (18) ABSOLUTO M ABSM (18) ABSOLUTA
33ACOSTA PEREZ, ADRIAN 25 00:17:24 00:54:25 5:26 M (19) ABSOLUTO M ABSM (19) ABSOLUTA
3NOVOKSHONOV, IVAN 26 00:17:12 00:58:09 5:48 M (20) ABSOLUTO M ABSM (20) ABSOLUTA
4BAITALIUK, STEPAN 27 00:17:12 00:58:10 5:48 M (21) ABSOLUTO M ABSM (21) ABSOLUTA
14VAZQUEZ GUERRA, JOSE LUIS 28 00:21:55 01:11:20 7:07 M (22) ABSOLUTO M ABSM (22) ABSOLUTA
34KOLISNYK, OLEKSANDR 1 00:06:54 00:22:51 7:36 M (1) SUB 18 M SB18M (1) SUB 18
35VIDAL VILAS, IZAN 1 00:04:10 00:13:12 4:23 M (1) SUB 16 M SB16M (1) SUB 16
Resultados: 36