Dorsal | Participante | PTO | EQUIPO | SEXO | PTO SEXO | TIEMPO OFICIAL | RITMO | TIEMPO NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO ARCA | 1 | NINGUNO | MAS | 1 | 1:03:33 | 5:38MIN/KM | 1:03:33 |
2 | MIGUEL VÁZQUEZ GRELA | 2 | NINGUNO | MAS | 2 | 1:04:00 | 5:41MIN/KM | 1:04:00 |
3 | NESTOR ROMERO AGRA | 20 | LOUSAME TRAIL | MAS | 20 | 1:17:08 | 6:51MIN/KM | 1:17:07 |
4 | AVELINO CAAMAÑO NIETO | 76 | PONTE TRAIL | MAS | 73 | 1:35:24 | 8:28MIN/KM | 1:35:22 |
5 | OLALLA DURO LIÑARES | 46 | PONTE TRAIL | FEM | 1 | 1:26:08 | 7:38MIN/KM | 1:26:02 |
6 | JOSE ANTONIO SÁNCHEZ LOPEZ | 105 | RUNNINGTAÑEROS | MAS | 97 | 1:47:56 | 9:35MIN/KM | 1:47:48 |
7 | JOSE MARTINEZ ZAS | 62 | RUNNINGTAÑEROS | MAS | 61 | 1:30:49 | 8:03MIN/KM | 1:30:41 |
8 | JAVIER BANDIN MARENTES | 82 | RUNNINGTAÑEROS | MAS | 79 | 1:38:27 | 8:44MIN/KM | 1:38:21 |
9 | SUSO PRESEDO MARTÍNEZ | 61 | RUNNINGTAÑEROS | MAS | 60 | 1:30:48 | 8:03MIN/KM | 1:30:41 |
10 | ANGEL CASTRO GARCIA | DNS | O XALO OSCURO | MAS | - | - | - | - |
Dorsal | Participante | PTO | EQUIPO | SEXO | PTO SEXO | TIEMPO OFICIAL | RITMO | TIEMPO NETO |
Mostrando del 1 al 10 de 164 resultados disponibles