Results  - IV CROSS DE OBSTÁCULOS TERRAS DO VÁKNER
PDF files
Search Participant

Results: 252
Bib NumberParticipantPTO Time RITMO Gender PTO SEXO CAT PTO CAT CARRERA Detail
21BARRIENTOS OREIRO, JAVIER 1 47:12 6:17 MIN/KM MAS 1 MA_M 1 LONGA
6TARELA MIRAMONTES, DANIEL 2 47:46 6:22 MIN/KM MAS 2 MA_M 2 LONGA
91ROMERO VÁZQUEZ, NOLO 3 49:03 6:32 MIN/KM MAS 3 MA_M 3 LONGA
52MARIN CASTRO, ELOY 4 50:08 6:41 MIN/KM MAS 4 ABS_M 1 LONGA
112SUAREZ CASTRO, ADRIÁN 5 51:46 6:54 MIN/KM MAS 5 ABS_M 2 LONGA
25REGO POSE, MARTIN 6 52:40 7:01 MIN/KM MAS 6 ABS_M 3 LONGA
51PEREZ VIEITES, DIEGO 7 53:01 7:04 MIN/KM MAS 7 ABS_M 4 LONGA
113MARTINEZ POSE, ALBERTO 8 53:39 7:09 MIN/KM MAS 8 ABS_M 5 LONGA
114CONDE LEMA, JOSE MANUEL 9 54:49 7:18 MIN/KM MAS 9 ABS_M 6 LONGA
7SANCHEZ REMESEIRO, MIGUEL 10 57:17 7:38 MIN/KM MAS 10 ABS_M 7 LONGA
84RODRÍGUEZ CONDE, FABIÁN 11 57:55 7:43 MIN/KM MAS 11 ABS_M 8 LONGA
78GAÑETE MOUGÁN, MARCOS 12 58:22 7:46 MIN/KM MAS 12 ABS_M 9 LONGA
120MIRANDA ESCUDEIRO, JOSE 13 58:22 7:46 MIN/KM MAS 13 ABS_M 10 LONGA
110ANDREA VIDAL, BRYAN 14 59:03 7:52 MIN/KM MAS 14 ABS_M 11 LONGA
98CRICKMORE, SEBASTIAN 15 59:14 7:53 MIN/KM MAS 15 ABS_M 12 LONGA
116ESTEIRO RAMOS, PAULA 16 59:21 7:54 MIN/KM FEM 1 MA_F 1 LONGA
92BERMUDEZ VARELA, JOSE 17 1:00:29 8:03 MIN/KM MAS 16 MA_M 4 LONGA
24PEREZ BLANCO, JAVIER 18 1:01:59 8:15 MIN/KM MAS 17 MA_M 5 LONGA
118FORJAN MARTINEZ, XOEL 19 1:02:30 8:19 MIN/KM MAS 18 ABS_M 13 LONGA
10CALO ARÁN, JAVIER 20 1:02:52 8:22 MIN/KM MAS 19 ABS_M 14 LONGA
115DE VRIES LOUREIRO, DANEL 21 1:03:49 8:30 MIN/KM FEM 2 ABS_F 1 LONGA
124BOUZAS TOREA, FRANCISCO 22 1:03:52 8:30 MIN/KM MAS 20 ABS_M 15 LONGA
64PAREDES PARAJO, MARCOS 23 1:05:12 8:41 MIN/KM MAS 21 MA_M 6 LONGA
97GONZÁLEZ VIDAL, DAVID 24 1:05:57 8:47 MIN/KM MAS 22 ABS_M 16 LONGA
96BUSTO BOUZAS, ESTEBAN 25 1:05:58 8:47 MIN/KM MAS 23 ABS_M 17 LONGA
3RUBIAL LALÍN, ALBA 26 1:06:18 8:50 MIN/KM FEM 3 ABS_F 2 LONGA
33MARTÍNEZ PÉREZ, ANGEL 27 1:06:18 8:50 MIN/KM MAS 24 ABS_M 18 LONGA
62CARRIL VIDAL, ALBERTO 28 1:08:18 9:06 MIN/KM MAS 25 ABS_M 19 LONGA
56LÓPEZ PÉREZ, CARMEN MARÍA 29 1:08:52 9:10 MIN/KM FEM 4 MA_F 2 LONGA
55ÁLVAREZ ACUÑA, DIEGO 30 1:08:53 9:10 MIN/KM MAS 26 MA_M 7 LONGA
Results: 252