Clasificaciones  - IV SUBIDA Á CUROTA   SERRA DA BARBANZA

Clasificaciones - IV SUBIDA Á CUROTA SERRA DA BARBANZA

Consulta en PDF
BTT
BTT
Buscar Participante

Resultados: 103
DorsalParticipantePTO SEX T.OFICIAL DIFERENCIA AVG/RITMO CLUB CATEGORÍA P.SEX P.CAT Ver más
127BOKO UCHA RODRIGUEZ 1 M 00:21:53.00 - 24.6 QUE BICI-MARCISPORT ÉLITE 1 1
124ANXO LORENZO SEGADE 2 M 00:22:44.00 +51,00 23.7 ALUMINIOS CORTIZO ÉLITE 2 2
136UXÍO ABUIN ARES 3 M 00:24:33.00 +2:40,00 22.0 - ÉLITE 3 3
128CARLOS CAJARAVILLE LOJO 4 M 00:26:00.00 +4:07,00 20.7 CLUB CICLISTA ALEATA-FARTO SUB 23 4 1
147ISMAEL GARCÍA CARBALLO 5 M 00:26:51.00 +4:58,00 20.1 OLIMPICO DE VEDRA ÉLITE 5 4
119OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ 6 M 00:26:58.00 +5:05,00 20.0 QUINTENA MÁSTER 30 6 1
105FRANCISCO HERMO DIESTE 7 M 00:27:22.00 +5:29,00 19.7 CLUB CICLISTA BARBANZA MÁSTER 30 7 2
149MANUEL PRIETO ALVEDRO 8 M 00:27:41.00 +5:48,00 19.5 NORINVER CICLYNC TEAM MÁSTER 50 8 1
121JOSE FIGUEIRO CALO 9 M 00:27:50.00 +5:57,00 19.4 QUINTENA MÁSTER 30 9 3
133JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO 10 M 00:27:52.00 +5:59,00 19.3 TRIKITEAM MÁSTER 40 10 1
145HUGO CALVO CORZON 11 M 00:27:55.00 +6:02,00 19.3 C.C. NEGREIRA CADETE 11 1
143XOSE TOUCEDA ABELLEIRA 12 M 00:28:12.00 +6:19,00 19.1 OLIVEIRA BIKE MÁSTER 50 12 2
110IAGO CAROU MOLEDO 13 M 00:28:40.00 +6:47,00 18.8 CLUB CICLISTA BARBANZA CADETE 13 2
111ALBERTO ALVAREZ BENDAÑA 14 M 00:28:52.00 +6:59,00 18.7 ARTROGAL TRI 498 MÁSTER 30 14 4
104JUAN JOSE SERRAMITO BALEIRON 15 M 00:28:55.00 +7:02,00 18.6 S.D BARBANTIA RODA MÁSTER 40 15 2
146JOSE ANTONIO PÉREZ LORENZO 16 M 00:29:11.00 +7:18,00 18.5 C.C.BARBANZA MÁSTER 40 16 3
125MIGUEL PRADO SIMIL 17 M 00:29:27.00 +7:34,00 18.3 C.C.BARBANZA CADETE 17 3
120ADRIÁN FERRÓN MOURE 18 M 00:29:39.00 +7:46,00 18.2 TRIATLÓN RIVEIRA SUB 23 18 2
129RAMON IGNACIO FOLGAR POUSO 19 M 00:29:45.00 +7:52,00 18.1 INDEPENDIENTE MÁSTER 50 19 3
108DAVID SANISIDRO REGO 20 M 00:29:57.00 +8:04,00 18.0 TRIATLÓN ARTEIXO MÁSTER 30 20 5
113HUGO SANLES DIESTE 21 M 00:30:06.00 +8:13,00 17.9 TRIATLON BOIRO CADETE 21 4
135JACOBO GARCIA VICENTE 22 M 00:30:09.00 +8:16,00 17.9 TRONZADOS MÁSTER 40 22 4
114JOSE SANLES PIÑEIRO 23 M 00:30:52.00 +8:59,00 17.4 TRIATLON BOIRO MÁSTER 40 23 5
144IVÁN CALVO CASTRO 24 M 00:31:43.00 +9:50,00 17.0 INDEPENDIENTE MÁSTER 50 24 4
137IGNACIO CASAL VÁZQUEZ 25 M 00:31:52.00 +9:59,00 16.9 C.C. OS ESFOLA ARRÓS JUNIOR 25 1
140CHEMA RUSO GIRAUT 26 M 00:31:56.00 +10:03,00 16.9 CLUB CERVECERIA O COTON NEGREIRA MÁSTER 40 26 6
102ROBERTO TEIJEIRA HERRERO 27 M 00:32:13.00 +10:20,00 16.7 VAGALUME MÁSTER 50 27 5
142JORGE FERNÁNDEZ FERRO 28 M 00:32:23.00 +10:30,00 16.6 - MÁSTER 30 28 6
106ELOY SESTAYO SEOANE 29 M 00:32:37.00 +10:44,00 16.5 ARTROGAL TRI 498 MÁSTER 30 29 7
116PABLO HERMO VILLAR 30 M 00:33:01.00 +11:08,00 16.3 ARTROGAL TRI-498 MÁSTER 30 30 8
Resultados: 103