Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | OCHOA VIDAL, FRANCISCO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | PAZO CALDERON, ALASKA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PAZO CALDERON, AMARANTA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | AMARO PINTOS, ROMÁN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ TRONCOSO, MARTÍN | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | SANTOS ROSALES, IGNACIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VIDAL VILAS, IZAN | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | VIDAL FREIJEIRO, MARCOS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | VIDAL VILAS, ALEX | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | BUDIÑO BLANCO, GAEL | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | MENDUIÑA DOPAZO, IVÁN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SANMARTÍN CORTEGOSO, SALMA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | RÍOS GARCÍA, IZAN | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | RÍOS GARCÍA, MARLON | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ COSTA, XIÁN | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeuDorsal | LAGO LAGO, MÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | TRELLES VARELA, LINO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | CONDE ANDÚJAR, SARA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | CERQUEIRA RODRÍGUEZ, DANIEL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | LOUZAO PEREZ, MATEO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | RAMOS PIÑEIRO, FRANCESCA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ CORTEGOSO, GAEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ CORTEGOSO, ÁXEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CASAL LAGO, SEHYLA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | FANDIÑO FONSECA, XULIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | FUENTS, PAULA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | PÉREZ GONZÁLEZ, RAÚL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PESQUEIRA COUSO, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | VAN RAAIJ POSADA, TIAGO | ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeuDorsal | ROSALES MOLEDO, LUCAS | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | SLOBODSKA, IRYNA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | SLOBODSKYI, ANTON | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GIL BLANCO, FRANCISCO JOSÉ | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | SOLLA GONZÁLEZ, NOEL | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | SOLLA GONZÁLEZ, UNAI | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | VILA ARAGUNDE, JORGE | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, ANTONIO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | GIL ZABALETA, MANUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | BARREIRO MARTINEZ, ELI | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CARMELA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERREIRO, MIGUEL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PÉREZ GONZÁLEZ, ELENA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ MARTINEZ, IAN | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ MARTINEZ, UNAI | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | ANDRES SILVA, JESUS | MASTER C | |
| #MeuDorsal | PÉREZ SABORIDO, MARTÍN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | JUNCAL PEÑAS, GUILLERMO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BLANCO AREA, DYLAN VITEZLAV | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | CRESPO NOVAKOVA, DEREK VITEZSLAV | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | BELLON CALVAR, MANUEL | SENIOR/SUB 20/23 |
Resultados: 608