Ergebnisse: 808
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | CASTRO AREAS, RAÚL | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | ALDAO BRAGA, SANDRA | MASTER A | |
| #MeineStartnummer | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ALBA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeineStartnummer | UBEIRA VALLADARES, JOSE | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeineStartnummer | CABANELAS CARBALLO, NATALIA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeineStartnummer | SANZ CEA, ALAZNE | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | JUNCAL SOLLA, MARCOS | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeineStartnummer | REY LÓPEZ, SIENA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | GÓMEZ GARCÍA, ENZO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | CRESPO VILAS, SAMUEL | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeineStartnummer | CRESPO VILAS, SAMUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | CRESPO VILAS, MARTINA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | PAZ ACOSTA, ENZO MANUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | LEMA PIÑEIRO, DIEGO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | PEREIRA FERRAL, ALOIA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | PEIXOTO PÉREZ, LIAM | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | QUINTANA GARCÍA, BÁRBARA | ESCOLARES 0 € | SUB 16 |
| #MeineStartnummer | QUINTANA GARCÍA, LUCAS | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeineStartnummer | QUINTANA GARCÍA, SAMUEL | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | ABOLLO JIMENEZ, MARCELO | INCLUSIVA ESCOLARES 0 € | ESCOLARES INCLUSIVA |
| #MeineStartnummer | BAUTISTA LÓPEZ, DAVID | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | BAUTISTA LÓPEZ, LUCAS | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | LÓPEZ INSUA, CARMEN | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MeineStartnummer | FREIRE REY, IKER | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | RAMOS MARIANO, MANUELA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | VILLALBA RODRIGUEZ, GALA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | MAYAN ALVAREZ, DIEGO | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeineStartnummer | MAYAN ALVAREZ, MARÍA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ SOLLA, CAROL | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | COLLAZO SANTOMÉ, CARLOTA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | ESTÉVEZ BERMÚDEZ DE LA PUENTE, LOLA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | DIAZ GÓMEZ, TEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | GONZÁLEZ OTERO, DAIRA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | CORRAL ACUÑA, MARTÍN | ESCOLARES 0 € | SUB 3 |
| #MeineStartnummer | LAGO GUIANCE, LEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | BRAS OTERO, ÁLEX | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | AVE CAMPELO, SALMA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | REDONDO SALGADO, HUGO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | GONZÁLEZ SALGADO, TEO | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ GARCIA, MATILDA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ GARCIA, NICOLAS | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ GARCIA, TEO | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | GRANDAL LORENZO, IZAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeineStartnummer | GRANDAL LORENZO, ZOE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeineStartnummer | RONCERO JUNCAL, NEREA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeineStartnummer | FACENDA LÓPEZ, LORENA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeineStartnummer | BARCALA FARTO, AITOR | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeineStartnummer | LOPEZ LOIRA, ALBERTO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
| #MeineStartnummer | MONTALVAN, MARIA | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | SENIOR/SUB 20/23 |
| #MeineStartnummer | SUAREZ DIZ, IAGO | ULTIMAS PLAZAS CARMIÑA Y MINICARMIÑA | MASTER A |
Ergebnisse: 808