Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | MARTINEZ CASTRO, ANDREA | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | DAPENA, MARIEL | MASTER A | |
| #MeuDorsal | RODAL DIZ, ÁNGEL M. | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | RODAL PÉREZ, ÓSCAR | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CALVIÑO SOLLA, DAVID | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VARELA RIVERA, ANDREA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | CORTEGOSO SOBRAL, MANUEL | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CANITROT JANEIRO, MIGUEL | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | DURO PICHEL, PAULA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CARRAL MÉNDEZ, EVA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | CARRAL MÉNDEZ, ANDRÉ | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | ESPINOZA, OMAR MARCELO | MASTER C | |
| #MeuDorsal | SELIGRA, CECILIA ANDREA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | REGUEIRO, DEBORA MAGDALENA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | MAZAS, LEONARDO HERNAN | MASTER C | |
| #MeuDorsal | QUINTIANA REIMUNDE, ALBERTO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CAMPOS RIVAS, YOLANDA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CAMPOS RIVAS, LAURA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | JIMÉNEZ TOVAR MARRERO, LIROY | MASTER A | |
| #MeuDorsal | TOMÉ PAZOS, NAYRA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | TOMÉ PAZOS, LEYRE | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | MUNIS SANTANA, ALESSANDRO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BARREIRO MALDONADO, XABIER | MASTER B | |
| #MeuDorsal | SAAVEDRA SANTIAGO, JAVIER | MASTER B | |
| #MeuDorsal | MAYO MARTÍNEZ, ÁNGELA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VEIGA SANTOS, PEDRO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | GARCÍA FERRAL, AARÓN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ PÉREZ, LUCÍA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CABIDO PIDRE, XOEL | ESCOLARES 0 € | SUB 12 |
| #MeuDorsal | CABIDO PIDRE, BREOGAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FERVENZA CHAPELA, BREOGAN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | ESTÉVEZ CARBALLO, ANXO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ABILLEIRA LESENDE, JACOBO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | ABILLEIRA ESTÉVEZ, LEIRE | ESCOLARES 0 € | SUB 8 |
| #MeuDorsal | PADIN VAZQUEZ, BENITO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PADIN CHAVES, LAURA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | NAVIA GONZÁLEZ, CARLA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SOLLA UCHA, ALBA | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | SOLLA UCHA, BREIXO | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | CASTIÑEIRA PASTORIZA, ALFONSO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GARCÍA ALMARCHA, JUAN ANTONIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | DOPAZO PEREIRA, IVAN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | CORTÉS ESPERÓN, JORGE | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | POCEIRO HERMIDA, SARAY | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | POCEIRO HERMIDA, HUGO | ESCOLARES 0 € | SUB 14 |
| #MeuDorsal | CHAPELA PASTORIZA, DAVID | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PAZ AGUIAR, ANTÓN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | MUIÑOS MARTÍNEZ, IOHAN | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FERRADAS HERBELLO, PABLO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | OTERO PÉREZ, CAMILA | SENIOR/SUB 20/23 |
Resultados: 608