Resultados: 608
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | PEREZ DE PEÑA, ALTAGRACIA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PEIXOTO MOLEDO, CRISTOFER | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SONEIRA PEREZ, TAMARA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FÉLIX SOLLA, PALOMA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VILLALBA DEL VALLE, JUAN CARLOS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ANTEZANA LAGUNA, PAOLA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, BRAIS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | BERNÁRDEZ LORENZO-FARIÑA, CARLOS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CONDE RODRÍGUEZ, CLAUDIA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ESTÉVEZ, CRIS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ACUÑA VIEITES, IAGO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | SABAJANES PALLARES, IVAN | MASTER B | |
| #MeuDorsal | DÍAZ AQUINO, CORA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | LLINARES BARRAL, JAVIER | MASTER A | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ LÓPEZ, BORJA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | AQUINO GESTIDO, VÍCTOR | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GUISANDE PEREIRA, LUCÍA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | PEREIRA FERNÁNDEZ, TAMARA | MASTER A | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LINO ANTON | MASTER A | |
| #MeuDorsal | VARELA VAZQUEZ, ROBERTO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | TORRES NEIRA, FRANCISCO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | BALTAR TORRES, ÓSCAR ANTONIO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | SOTO FARALDO, NOE | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GIL MARTINEZ, VANESA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | GALLEGO CALVAR, ANGELES | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | ACEA REY, COVADONGA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | IGLESIAS GARCÍA, ELOY | MASTER B | |
| #MeuDorsal | RODAL MALVIDO, LOLI | MASTER A | |
| #MeuDorsal | JAMARDO CAPELO, ANXO | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | JAMARDO BASCOY, MANUEL | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA | |
| #MeuDorsal | MUÑIZ CADAVAL, ALEXANDRE | MASTER B | |
| #MeuDorsal | PRADO, GILBERTO | MASTER A | |
| #MeuDorsal | GASPAR FONTÁN, CARMEN | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | VÁZQUEZ SALGUEIRO, ANA | MASTER B | |
| #MeuDorsal | SÁNCHEZ CALVETE, NICOLÁS | MASTER C | |
| #MeuDorsal | LOMBARDÍA ROCHA, YAGO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PUIG, MATEO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | AMADO PEREZ, JESUS | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CALVO BERNARDEZ, FERNANDO | MASTER B | |
| #MeuDorsal | CALVO CASTRO, JORGE | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | CALVO CASTRO, HUGO | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | FREIRE SIMOES, NOA | ESCOLARES 0 € | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FREIRE SIMOES, LIA | ESCOLARES 0 € | SUB 6 |
| #MeuDorsal | PAZOS PAZOS, CRISTIAN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | ESTEVEZ FREIRE, ELENA | MASTER C | |
| #MeuDorsal | PAZOS PAZOS, JUAN CARLOS | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PUIG MALVAR, JORGE | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | PUIG MALVAR, PALOMA | SENIOR/SUB 20/23 | |
| #MeuDorsal | NEIRA AGUIRRE, JAZMÍN | MASTER A | |
| #MeuDorsal | OTERO CRESPO, DAVID | CATEGORIA ABSOLUTA MINI CARMIÑA |
Resultados: 608